本稿は、最終更新日の保存版であり、今後の更新はありません。
最終更新日: 2024年7月28日
物件掲載順序は、建物竣工時期におおむね準拠
シティハウス 堤通雨宮町 | シティテラス 上杉 | シエリア 錦町一丁目 | シティタワー 青葉通一番町 | ライオンズ 仙台五橋 | ネベル仙台一番町 récent | ネベル北四番丁 priére | シエリア 仙台定禅寺通 | ノブレス長町南 ルークス | あすとレジデンシャル ザ・タワー | アドグランデ 仙台六丁の目 | クレアホームズ 仙台荒井駅前II | プラウド勾当台 公園ディアージュ | アルファステイツ 仙台東照宮 | レーベン上杉2丁目 PROJECT | レーベン木町通 THE MAISON | シエリア 仙台五橋 | デュオヒルズ 仙台一番町一丁目 | ノブレス泉中央EAST | クレアホームズフラン 仙台 MID ARENA | ブランシエラ仙台春日町 定禅寺通緑地レジデンス | ノブレス仙台 (仮称) | パークホームズ 仙台中央 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 件 概 要 等 | 所在地 | 青葉区堤通雨宮町 | 青葉区上杉 | 青葉区錦町 | 青葉区国分町 | 若林区五橋 | 青葉区一番町 | 青葉区二日町 | 青葉区本町 | 太白区長町南 | 太白区あすと長町 | 若林区六丁の目 | 若林区荒井東 | 青葉区二日町 | 青葉区高松 | 青葉区上杉 | 青葉区木町通 | 青葉区五橋 | 青葉区一番町 | 泉区市名坂 | 宮城野区榴ケ岡 | 青葉区春日町 | 宮城野区二十人町 | 青葉区中央 | |
建物外観 | |||||||||||||||||||||||||
事業主 | 住友不動産 | 住友不動産 | 関電不動産開発 | 住友不動産 | 大京 | タカラレーベン | タカラレーベン | 関電不動産開発 | ナイス | 野村不動産、 ワールドアイシティ | 東新住販、 ヤマウラ企画開発 | セントラル総合開発 | 野村不動産 | 穴吹興産 | タカラレーベン、 東北ミサワホーム | タカラレーベン、 マリモ | 関電不動産開発 | フージャース コーポレーション | ナイス | セントラル総合開発、 三信住建 | 長谷工不動産 | ナイス、三信住建 | 三井不動産 | ||
施工会社 | 西松建設 | 大林組 | 平野組 | 大林組 | 福田組 | 多田建設 | 古久根建設 | 平野組 | 東鉄工業 | 日本国土開発 | 大木建設 | 福田組 | 福田組 | 大末建設 | 淺沼組 | 古久根建設 | 松井建設 | 加賀田組 | 東鉄工業 | 未定 | 古久根建設 | 共立建設 | 大林組 | ||
管理 | 住友不動産 建物サービス | 住友不動産 建物サービス | 関電ファシリティーズ | 住友不動産 建物サービス | 大京アステージ | レーベンコミュニティ | レーベンコミュニティ | 関電ファシリティーズ | ナイスコミュニティ- | ワードルドアイシティ | 三井不動産レジデンシャルサービス東北 | セントラルライフ | 野村不動産 パートナーズ | ホームライフ管理 | レーベンコミュニティ | レーベンコミュニティ | 関電ファシリティーズ | フージャース リビングサービス | ナイスコミュニティ- | セントラルライフ | 長谷工コミュニティ | ナイスコミュニティ- | 三井不動産レジデンシャル サービス東北 | ||
建物竣工時期 | 2021年12月 | 2022年2月 | 2022年9月 | 2023年12月 | 2024年2月 | 2024年7月 | 2024年7月 | 2024年7月 | 2024年11月 | 2024年10月 | 2025年1月 | 2025年1月 | 2025年3月 | 2025年5月 | 2025年9月 | 2026年1月 | 2025年12月 | 2026年1月 | 2026年1月 | 2026年2月 | 2026年2月 | 2026年1月 | 2026年3月 | ||
引渡時期 | 2024年9月下旬 | 2025年4月下旬 | 手続終了後 | 2025年4月下旬 | 手続終了後 | 2024年8月下旬 | 2024年8月下旬 | 2024年8月 | 2024年11月 | 2025年4月下旬 | 2025年2月 | 2025年2月 | 2025年4月 | 2025年7月 | 2025年10月 | 2026年1月 | 2026年1月 | 2026年2月 | 2026年3月 | 2026年3月 | 2026年3月 | 2026年3月 | 2026年4月下旬 | ||
販 売 状 況 等 | 販売対象面積 (m2) | 72.48 | 70.23 – 89.02 | 84.49 – 11,980 | 47.24 – 79.82 | 70.75 – 83.16 | 38.30 – 43.57 | 27.34 – 43.26 | 43.47 – 90.28 43.47 – 83.28 | 78.05 – 84.23 | 64.60 – 76.75 | 64.98 – 75.29 | 45.02 – 137.31 | 35.55 | 71.35 – 88.41 71.35 – 81.12 | 56.09 – 120.96 | 68.68 – 78.56 | 70.34 | 30.03 – 62.77 | 70.20 – 88.01 | 29.95 – 56.61 | 51.25 – 80.94 | 30.70 – 45.00 | 69.34 | |
販売期 | 第1期1次、2次 | 先着順 | 先着順 | 先着順 | 先着順 | 最終期2次予告 | 第4期2次予告 | 第二期四次予告 先着順 | 予告 | 第5期予告 | 第1期3次 | 第2期 | 先着順 | 先着順 第3期2次 | 予告 | 予告 | 先着順 | 予告 | 予告 | 予告 | 第1期2次 | 予告 | 先着順 | ||
販売時期 | 先着順 | 先着順 | 先着順 | 先着順 | 先着順 | 2024年7月下旬 | 2024年7月下旬 | 2024年7月下旬 先着順 | 2024年8月中旬 | 2024年9月上旬 | 先着順 | 先着順 | 先着順 | 先着順 先着順 | 2024年10月上旬 | 2024年8月上旬 | 先着順 | 2024年10月上旬予定 | 2024年8月下旬 | 2024年9月下旬 | 2024年7月20日 – 21日 | 2024年9月中旬 | 先着順 | ||
販売戸数 (戸) | 2 | 23 | 3 | 9 | 3 | 3 | 未定 | 未定 6 | 未定 | 未定 | 8 | 12 | 5 | 30 8 | – | 未定 | 3 | – | – | – | 6 | – | 2 | ||
販売価格 (万円) | 5,500 – 5,800 | 5,600 – 7,400 | 6,150 – 11,980 | 4,200 – 10,500 | 5,420 – 8,240 | 2,600台 – 4,000台 | 2,200台 – 4,100台 | 3,900台 – 13,900台 4,060 – 10,990 | 未定 | 未定 | 3,588 – 4,688 | 3,498 – 9,998 | 3,388 – 3,868 | 4,298 – 6,380 4,598 – 5,598 | – | 未定 | 7,659 – 15,900 | – | – | – | 4,718 – 8,478 | – | 7,288、7,318 | ||
最多価格帯 (万円) | – | 5,600台、13戸 | – | – | – | – | – | 4,000台 – | – | – | – | – | – | 4,300台、4,400台、各8戸 – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
イニシャルコスト (円) 修繕積立基金 管理準備金 | 347,500 14,105 | 350,900 – 352,000 22,345 – 22,415 | 845,600 – 1,353,600 50,190 – 80,370 | 474,300 – 801,500 11,495 – 18,735 | 835,000 – 981,000 11,900 – 14,000 | 344,700、392,100 10,300、11,700 | 328,100 – 519,100 9,870 – 15,620 | 417,600 – 867,000 19,140 – 39,740 417,600 – 799,800 19,140 – 36,660 | 702,000 – 758,000 17,210 – 18,570 | 未定 | 416,000 – 481,600 – | 450,000 – 1,373,000 27,000 – 82,400 | 534,170 16,570 | 336,000 – 416,000 災害積立基金: 10,000 (一括) 336,000 – 382,000 災害積立基金: 10,000 (一括) | – | – | 556,000 – 916,800 21,230- 35,010 | – | – | – | 513,000 – 810,000 30,800 – 48,600 | – | 544,800 – | ||
ランニングコスト (円) 管理費 修繕積立金 | 14,105 5,790 | 22,345 – 22,415 5,850 – 5,870 | 16,730 – 26,790 10,570 – 16,920 | 11,495 – 18,735 6,780 – 11,450 | 13,080 – 15,080 8,350 – 9,810 | 10,300、11,700 4,370 、4,970 | 9,870 – 15,620 3,880 – 6,140 | 9,570 – 19,870 6,960 – 14,450 9,570 – 18,330 6,960円 – 13,330 | 17,210 – 18,570 7,810 – 8,420 | 未定 | 13,000 – 15,060 5,200 – 6,020 | 9,500 – 29,100 4,500 – 13,730 | 9,560 7,640 | 7,900 – 9,800 4,500 – 5,500 7,900 – 8,800 4,500 – 5,100 | – | – | 21,230 – 35,010 6,950 – 11,460 | – | – | – | 11,500 – 18,100 6,670 – 10,530 | 13,870 9,080 | |||
土 地 関 連 | 用途地域等 | 第二種住居地域 | 近隣商業地域 | 近隣商業地域 | 商業地域 | 商業地域 | 商業地域 | 商業地域 | 商業地域 | 近隣商業地域 | 商業地域 | 準工業地域 | 近隣商業地域 | 商業地域 | 第一種住居地域 | 近隣商業地域 | 商業地域 | 商業地域 | 商業地域 | 第一種住居地域 | 商業地域 | 商業地域 | 商業地域 | 商業地域 | |
交通 (最寄駅) | ・地下鉄南北線 北四番丁駅 (徒歩11分) ・JR仙山線 北仙台 駅 (徒歩7分) | 地下鉄南北線 北四番丁駅 (徒歩7分) | 地下鉄南北線 勾当台公園駅 (徒歩8分) | ・地下鉄東西線 青葉通一番町駅 (徒歩5分) ・地下鉄南北線 広瀬通駅 (徒歩6分) | 地下鉄南北線 五橋駅 (徒歩2分) | 地下鉄南北線、東西線 仙台駅 (徒歩5分) | 地下鉄南北線 北四番丁駅 (徒歩2分) | 地下鉄南北線 勾当台公園駅 (徒歩4分) | 地下鉄南北線 長町南駅 (徒歩10分)、富沢駅 (徒歩9分) | ・JR東北本線 長町駅 (徒歩7分) ・地下鉄南北線 長町駅 (徒歩8分) | 地下鉄東西線 六丁の目駅 (徒歩8分) | 地下鉄東西線 荒井駅 (徒歩2分) | 地下鉄南北線 勾当台公園駅 (徒歩5分) | JR仙山線 東照宮駅 (徒歩8分) | 南北線 北四番丁駅 (徒歩2分) | 地下鉄南北線 北四番丁駅 (徒歩7分) | 地下鉄南北線 五橋駅 (徒歩2分) | 地下鉄東西線 青葉通一番町駅 (徒歩4分) | 地下鉄南北線 泉中央駅 (徒歩22分) | JR仙石線 仙台駅 (徒歩7分) | 地下鉄南北線 勾当台公園駅 (徒歩6分) | JR仙台駅 (徒歩7分) | ・地下鉄南北線、東西線 仙台駅 (徒歩3分) ・JR仙台駅 (徒歩5分) | ||
地震時の建物の 揺れやすさ | |||||||||||||||||||||||||
洪水による浸水 | |||||||||||||||||||||||||
内水による浸水 | |||||||||||||||||||||||||
浸水履歴 | |||||||||||||||||||||||||
建 物 関 連 | 敷地面積 (m2) | 7,915.75 | ・8,426.91 (建築確認申請) ・7,374.65 (販売対象) | 1,101.64 | 2,042.14 | 1705.91 | 740.27 | 373.62 | 673.50 | 1,249.70 | 2,787.18 | 2,439.06 | 1,132.21 | 598.33 | 3,630.28 | 1,273.59 | 1,332.20 | 1,577.28 | 636.11 | 2,797.38 | 707.70 | 1,437.42 | 646.25 | 1,947.12 | |
総戸数 (戸) 非分譲を含 | 204 | 336 | 35 | 158 | 90 | 86 | 51 | 50 | 40 | 190 | 62 | 43 | 62 | 84 | 50 | 70 | 116 | 79 | 71 | 63 | 81 | 70 | 180 | ||
階数 | 13 | 地上13階、 地下1階建 | 11 | 地上24階、 地下1階建 | 19 | 15 | 14 | 14 | 10 | 20 | 13 | 10 | 17 | 10 | 10 | 15 | 18 | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 | 25 | ||
主要採光 | 南、西 | 南、東、西 | 南 | 南、東、西 | 南、北 | 東、西、北 | 西 | 南、西、東 | 南 | 南、東 | 南 | 南、東 | 南 | 東 | 調査中 | 西 | 南西 | 南 | 南西 | 南 | 南向き率 83% | 南、北 | 南、東、西 | ||
免震構造 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 調査中 | 調査中 | 〇 | 調査中 | 〇 | 調査中 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
基礎 | 直接 | 直接 | 直接 | 直接 (建物のみ) | 直接 | 杭 | 杭 | 直接 | 杭 | 杭 | 直接 (地盤改良) | 直接 (地盤改良) | 直接 | 杭 | 直接 | 杭 | 直接 | ||||||||
住戸用エレベーター (基) | 南棟: 2、西棟: 1 | 東棟: 3、南棟: 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
住宅性能に係る 特記事項 | × | × | × | × | ZEH-M Oriented | × | × | ZEH-M Oriented | × | 長期優良住宅 | × | × | 長期優良住宅 (2LDKのみ) | × | 調査中 | 調査中 | ZEH-M Oriented | 調査中 | 調査中 | ZEH-M Oriented | ZEH-M Oriented | ZEH-M Oriented | ZEH-M Oriented | ||
内廊下 | × | × | × | × | × | 〇 | × | 〇 | × | × | × | × | 調査中 | × | 調査中 | 調査中 | × | 〇 | 調査中 | 調査中 | × | 〇 | × | ||
オール電化 | × | × | 〇 | × | × | × | × | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | 調査中 | 調査中 | 〇 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | × | 調査中 | × | ||
専 有 部 分 等 | 専有仕様 (構造) | ・天井高: 最大約2.51m以上 ・システムキッチン天端、洗面化粧台カウンター (一部住戸): 天然石 | 換気機能付玄関ドア | フラットラインLED照明: バスルーム | ・全戸ワイドスパン: 約7.0m以上 ・二重サッシ | 浴室に保温材 | 天井高: 約2.55m | ||||||||||||||||||
専有仕様 (機能) | ・ディスポーザー ・ミストサウナ ・ミュージックリモコン: バスルーム ・無線LAN給湯リモコン: 給湯器、床暖房 | タッチレス自動水栓 | ・オリジナルウォーターシステム ・どこでもリンナイアプリ | ・オリジナルウォーターシステム ・どこでもリンナイアプリ | ・電気料金: 最大12%割引 ・どこでもリンナイアプリ | ・IoT ・ウルトラファインバブル給湯器 | オリジナルウォーターシステム | ||||||||||||||||||
専用使用部分 | ・スロップシンク、防水コンセント (バルコニー) ・トランクルーム (共用棟の地下1階) (一部住戸) | ・スロップシンク、防水コンセント (バルコニー) ・トランクルーム (地下1階) (一部住戸) | ・電気錠: 玄関ドア ・遠隔施錠システム | ・電気錠: 玄関ドア | |||||||||||||||||||||
共 用 部 分 等 | 共用施設 | ・共用棟: スパ、ジム、ゲストルーム、テレワークルーム、ラウンジ等 ・ウェイティングラウンジ | ・パーティルーム ・テレワークルーム ・ウェイティングラウンジ | ・パーティールーム ・キッズルーム ・ワークルーム (ブース: 4室) | キッズルーム兼集会室 | ・ゲストルーム ・パーティールーム ・コワーキングブース (2戸) | ラウンジ兼コワーキングスペース | ・ガーデンラウンジ ・屋根付コーチエントランス | |||||||||||||||||
共用設備 | ペット足洗場 | ・各階ゴミ置場 ・ペット足洗場 | タイヤラック or トランクボックス割当率100% | ・多目的水栓 ・カート置場 (ヨークタウン) | ・ペット足洗場 ・カート置場 (ヨークベニマル) | 各階ゴミ置場 | トランクボックス割当率100% | ゴミ仮置場: プレミアム住戸 | ・ペット足洗場 ・ゴミ回収サービス: プレミアム住戸 | ||||||||||||||||
ゴミ置場 | 建物内 | 建物内 | 別棟 (建物外の敷地内) | 建物内 | 建物内 | 別棟 (建物外の敷地内) | 建物内 | 別棟 (建物外の敷地内) | 別棟 (建物外の敷地内) | 別棟 (建物外の敷地内) | 建物内 | ||||||||||||||
附帯サービス等 | ・コンシェルジュ ・非常時給水対策、防災用井戸、非常用発電機、非常用マンホールトイレ、他 ・ハンズフリーキー ・インターネット: 光ファイバー (SUISUI Lite-Plus(A)) | ・非常時給水対策、非常用発電機、非常用マンホールトイレ、他 ・ハンズフリーキー ・インターネット: 光ファイバー (SUISUI Lite-Plus(A)) | ・ラクセスキー ・インターネット: 大京アステージ独自のサービス (ライオンズネット) | サブリース: 一般募集賃料の85% | ・ハンズフリーキー ・住宅設備機器15年保証サービス | ラクセスキー | ラクセスキー | ラクセスキー | ラクセスキー | ハンズフリーキー | ラクセスキー | ・住宅設備機器15年保証サービス | ラクセスキー | ・第三者管理方式 (管理者: 長谷工 smooth-e 運営部門) ・非常用水源: 非常用飲料水生成装置 ・ラクセスキー | ・コンシェルジュ ・第三者管理方式: 管理者は、三井不動産レジデンシャルサービス東北における管理会社とは異なる部署が就任予定 ・ハンズフリーキー ・非常用水栓および発電機 ・ホテルメトロポリタン仙台の提携施設の飲食代10%割引、他 ・高圧受電一括供給 ・インターネット: つなぐネットコミュニケーションズによる全戸一括加入方式 | ||||||||||
駐車場 (来客用を除) (円 / 月 / 台) | ・約74% (151台 / 204戸) ・151台 (自走式: 119台、平置: 32台)) ・使用料: 14,000 – 23,000 | ・約70% (237台 / 336戸) ・237台 (機械式: 117台、タワーパーキング: 120台)) ・使用料: 12,000 – 25,000 | ・60% (21台 / 35戸) ・空台数: 9台 ・機械式100% ・使用料: 18,500 – 20,500 | ・約53% (84台 / 158戸) ・84台 (機械式: 30台、タワーパーキング: 54台) ・使用料: 19,000 – 31,000 | ・約59% (53台 / 90戸) ・機械式100% ・空台数: 5台 (2024年4月18日現在) ・使用料:19,000 – 21,000 | ・約15% (13台 / 86戸) ・機械式100% ・使用料: 22,000 – 25,000 | ・約16% (8台 / 51戸) ・8台 (平置: 2台、機械式: 6台) ・使用料: 21,000 – 25,000 | ・42% (21台 / 50戸) ・機械式100% ・使用料: 27,000 – 33,000 | ・100% (40台 / 40戸) ・平置: 3台、15,000 ・機械式: 37台、500 – 15,000 | ・約73% (139台 / 190戸) ・139台 (タワーパーキング: 138台、平置: 1台) ・使用料: 7,500 – 15,000 | ・ 約132% (82台 / 62戸) ・平置100% ・使用料: 1台区画500 -4,000、2台縦列20区画 6,000 or 7,000 ・ハイルーフ可 | ・約77% (33台 / 43戸) ・33台 (平置: 2台、機械式: 31台) ・使用料: 3,000 – 15,000 | ・10台 ・10台 (平置: 1台、機械式: 9台) ・使用料: 20,000 – 28,000 | ・100% (84台 / 84戸) ・84台 (平置25台、機械式59台) ・使用料:500 – 12,000 ・EV充電器 (来客用に設置) | ・約54% (27台 / 50戸) ・機械式100% ・使用料: 未定 | ・100% (70台 / 70戸) ・70台 (平置: 4台、機械式: 66台) ・使用料: 500 – 4,800 | ・約45% (52台 / 116戸) ・52台 (平置: 2台、タワーパーキング: 50台) ・使用料: 25,000 – 38,000 ・電気自動車充電器 (3区画): 来客用1、タワーパーキング福祉用2 | ・約15 % (12台 / 79戸) ・平置100% | ・100% (71台 / 71戸) ・平置100% ・ハイルーフ可 | ・約20% (13台 / 63戸) ・平置100% | ・約40% (32台 / 81戸) ・32台 (屋内平置7台、屋外平置7台、昇降式18台) ・使用料: 22,000 – 37,000円 / 月 / 台 ・来客用は、不明 | ・約16% (11台 / 70戸) ・11台 (平置: 2台、機械式: 9台) ・使用料: 未定 | ・50% (90台 / 180戸) ・90台 (平置: 2台、タワーパーキング: 88台) ・使用料: 29,800 – 42,000 ・平置駐車場の当初使用権: L、M、N、Oのみ ・当初使用権: A、B、C、Dに付与なし | ||
その他 | 敷地南側は、イオンモールや地区施設等を工事中 | 事業主の所有地: 1,052.26m2 (グランドパティオ、通路部分等) | 容積率: 総合設計制度、他による割増 | 入居予定時期: 第4期1次までは、2026年3月下旬 | |||||||||||||||||||||
各 リ ン ク | 公式ウェブサイト | https://www.sumitomo-rd-mansion.jp/tohoku/kamisugi1/ | https://www.sumitomo-rd-mansion.jp/tohoku/kamisugi2/ | https://www.cielia.com/m/nishikicho35/ | https://www.sumitomo-rd-mansion.jp/tohoku/ichibancho/ | https://lions-mansion.jp/MC200009/ | https://www.leben-style.jp/search/nbl-ichibancho2/ | https://www.leben-style.jp/search/nbl-kitayobancho/index.html | https://www.cielia.com/m/jozenjidori50/ | https://www.house.jp/noblesse/nagamachi-minami/ | https://www.proud-web.jp/mansion/s145490/ | https://www.toshin-juhan.co.jp/sendai6chonome/ | https://arai.clare.jp/ | https://www.proud-web.jp/mansion/s145480/ | https://www.anabuki-style.com/toshogu/ | https://www.leben-style.jp/search/lbn-kamisugi2/index.html | https://www.leben-style.jp/search/lbn-kimachidori/index.html | https://www.cielia.com/m/itsutsubashi116/ | https://www.hoo-sumai.com/duohills/sendai-ichibancho/ | https://www.house.jp/mansion/noblesse-izumi71/ | https://sendai-mid.clare.jp/ | https://www.branchera.com/ms/sendai81/ | https://www.house.jp/mansion/noblesse-sendai/ | https://www.31sumai.com/mfr/I2101/ | |
スムラボ | https://www.sumu-lab.com/archives/27338/ | https://www.sumu-lab.com/archives/6207/ | https://www.sumu-lab.com/archives/85383/ | https://www.sumu-lab.com/archives/80588/ | https://www.sumu-lab.com/archives/71788/ | https://www.sumu-lab.com/archives/94808/ | https://www.sumu-lab.com/archives/98473/ | https://www.sumu-lab.com/archives/90356/ | |||||||||||||||||
スムラボ派出所 | |||||||||||||||||||||||||
備考 | 公式ウェブサイトを閉鎖中 | 成約戸数: 160超 / 190 | 第一期契約特典: カップボード、カラーセレクト、壁紙セレクト | 第一期契約特典あり |
各物件の所在地は、トミーのスムラボ物件マップを参照
コメント