黄色: 第1期 (2024年1月に販売)
桃色: 第1期2次 (2024年2月に販売)
橙色: 第1期3次 (2024年3月に販売)
緑色: 第2期 (2024年4月に販売)
水色: 第3期 (2024年5月に販売)
黄緑色: 第4期 (2024年6月に販売)
赤色: 第4期2次 (2024年7月に販売)
紫色: 第4期3次 (2024年8月に販売)
※ Gの ( ) 価格は、販売推定価格である。
※ Gは、完売でしょうか。
25階 | L (117.65m2) 19,998万円 約560万円 / 坪 約169万円 / m2 | N (147.67m2) 一般販売対象外 | M (119.16m2) 18,998万円 約526万円 / 坪 約159万円 / m2 | O (150.42m2) 一般販売対象外 | 25階 | |||||||
24階 | L (117.65m2) 17,098万円 約479万円 / 坪 約145万円 / m2 | N (147.67m2) 一般販売対象外 | M (119.16m2) 15,998万円 約443万円 / 坪 約134万円 / m2 | O (150.42m2) 25,000万円 約548万円 / 坪 約166万円 / m2 | 24階 | |||||||
23階 | I (74.07m2) | E (67.22m2) | J (84.95m2) 10,098万円 約392万円 / 坪 約118万円 / m2 | G (72.57m2) 7,698万円 約350万円 / 坪 約106万円 / m2 | H (72.57m2) 7,598万円 約345万円 / 坪 約104万円 / m2 | F (69.34m2) 7,498万円 約356万円 / 坪 約108万円 / m2 | K (92.21m2) 一般販売対象外 | 23階 | ||||
22階 | I (74.07m2) | E (67.22m2) | J (84.95m2) 10,048万円 約390万円 / 坪 約118万円 / m2 | G (72.57m2) (7,598万円) | H (72.57m2) 7,498万円 約340万円 / 坪 約103万円 / m2 | F (69.34m2) 7,418万円 約353万円 / 坪 約106万円 / m2 | K (92.21m2) 12,898万円 約461万円 / 坪 約139万円 / m2 | 22階 | ||||
21階 | I (74.07m2) | E (67.22m2) | J (84.95m2) 9,998万円 約388万円 / 坪 約117万円 / m2 | G (72.57m2) (7,568万円) | H (72.57m2) 7,468万円 約339万円 / 坪 約102万円 / m2 | F (69.34m2) 7,388万円 約352万円 / 坪 約106万円 / m2 | K (92.21m2) 12,698万円 約454万円 / 坪 約137万円 / m2 | 21階 | ||||
20階 | I (74.07m2) | E (67.22m2) | J (84.95m2) 9,948万円 約386万円 / 坪 約117万円 / m2 | G (72.57m2) (7,538万円) | H (72.57m2) 7,438万円 約338万円 / 坪 約102万円 / m2 | F (69.34m2) 7,348万円 約349万円 / 坪 約105万円 / m2 | K (92.21m2) 12,498万円 約447万円 / 坪 約135万円 / m2 | 20階 | ||||
19階 | I (74.07m2) | E (67.22m2) | J (84.95m2) 9,898万円 約384万円 / 坪 約116万円 / m2 | G (72.57m2) (7,478万円) | H (72.57m2) 7,378万円 約335万円 / 坪 約101万円 / m2 | F (69.34m2) 7,318万円 約348万円 / 坪 約105万円 / m2 | K (92.21m2) 12,198万円 約436万円 / 坪 約132万円 / m2 | 19階 | ||||
18階 | I (74.07m2) | E (67.22m2) | J (84.95m2) 9,868万円 約383万円 / 坪 約116万円 / m2 | G (72.57m2) (7,438万円) | H (72.57m2) 7,338万円 約333万円 / 坪 約101万円 / m2 | F (69.34m2) 7,288万円 約346万円 / 坪 約105万円 / m2 | K (92.21m2) 11,968万円 約428万円 / 坪 約129万円 / m2 | 18階 | ||||
17階 | I (74.07m2) | E (67.22m2) | J (84.95m2) 9,838万円 約382万円 / 坪 約115万円 / m2 | G (72.57m2) 7,398万円 約336万円 / 坪 約101万円 / m2 | H (72.57m2) 7,298万円 約331万円 / 坪 約100万円 / m2 | F (69.34m2) | K (92.21m2) 11,738万円 約420万円 / 坪 約127万円 / m2 | 17階 | ||||
16階 | I (74.07m2) | E (67.22m2) | J (84.95m2) 9,798万台 約380万円 / 坪 約115万円 / m2 | G (72.57m2) 7,368万円 約335万円 / 坪 約101万円 / m2 | H (72.57m2) 7,268万円 約330万円 / 坪 約100万円 / m2 | F (69.34m2) | K (92.21m2) 11,498万円 約411万円 / 坪 約124万円 / m2 | 16階 | ||||
15階 | I (74.07m2) | E (67.22m2) | J (84.95m2) 9,748万円 約378万円 / 坪 約114万円 / m2 | G (72.57m2) (7,328万円) | H (72.57m2) 7,228万円 約328万円 / 坪 約99万円 / m2 | F (69.34m2) 7,178万円 約341万円 / 坪 約103万円 / m2 | K (92.21m2) 11,298万円 約404万円 / 坪 約122万円 / m2 | 15階 | ||||
14階 | I (74.07m2) | E (67.22m2) | J (84.95m2) 9,698万円 約376万円 / 坪 約114万円 / m2 | G (72.57m2) 7,298万円 約331万円 / 坪 約100万円 / m2 | H (72.57m2) 7,198万円 約327万円 / 坪 約99万円 / m2 | F (69.34m2) | K (92.21m2) 11,098万円 約397万円 / 坪 約120万円 / m2 | 14階 | ||||
13階 | I (74.07m2) | E (67.22m2) | J (84.95m2) 9,648万円 約374万円 / 坪 約113万円 / m2 | G (72.57m2) 7,258万円 約330万円 / 坪 約100万円 / m2 | H (72.57m2) 7,158万円 約325万円 / 坪 約98万円 / m2 | F (69.34m2) | K (92.21m2) 10,878万円 約389万円 / 坪 約117万円 / m2 | 13階 | ||||
12階 | I (74.07m2) | E (67.22m2) | J (84.95m2) 9,598万円 約372万円 / 坪 約112万円 / m2 | G (72.57m2) 7,218万円 約328万円 / 坪 約99万円 / m2 | H (72.57m2) 7,118万円 約323万円 / 坪 約98万円 / m2 | F (69.34m2) | K (92.21m2) 10,798万円 約386万円 / 坪 約117万円 / m2 | 12階 | ||||
11階 | I (74.07m2) | E (67.22m2) | J (84.95m2) 9,558万円 約371万円 / 坪 約112万円 / m2 | G (72.57m2) (7,188万円) | H (72.57m2) 7,088万円 約322万円 / 坪 約97万円 / m2 | F (69.34m2) | K (92.21m2) 10,728万円 約383万円 / 坪 約116万円 / m2 | 11階 | ||||
10階 | D (40.48m2) | B (32.05m2) | A (31.18m2) | C (35.32m2) | J (84.95m2) 9,198万円 約357万円 / 坪 約108万円 / m2 | G (72.57m2) 6,898万円 約313万円 / 坪 約95万円 / m2 | H (72.57m2) 6,798万円 約309万円 / 坪 約93万円 / m2 | F (69.34m2) 6,798万円 約323万円 / 坪 約98万円 / m2 | K (92.21m2) 10,398万円 約372万円 / 坪 約112万円 / m2 | 10階 | ||
9階 | D (40.48m2) | B (32.05m2) | A (31.18m2) | C (35.32m2) | J (84.95m2) 9,158万円 約355万円 / 坪 約107万円 / m2 | G (72.57m2) 6,828万円 約310万円 / 坪 約94万円 / m2 | H (72.57m2) 6,728万円 約305万円 / 坪 約92万円 / m2 | F (69.34m2) | K (92.21m2) 10,338万円 約369万円 / 坪 約112万円 / m2 | 9階 | ||
8階 | D (40.48m2) | B (32.05m2) | A (31.18m2) | C (35.32m2) | J (84.95m2) 8,948万円 約347万円 / 坪 約105万円 / m2) | G (72.57m2) (6,758万円) | H (72.57m2) 6,658万円 約302万円 / 坪 約91万円 / m2 | F (69.34m2) 6,598万円 約314万円 / 坪 約95万円 / m2 | K (92.21m2) 10,278万円 約367万円 / 坪 約111万円 / m2 | 8階 | ||
7階 | D (40.48m2) | B (32.05m2) | A (31.18m2) | C (35.32m2) | J (84.95m2) 8,898万円 約345万円 / 坪 約104万円 / m2 | G (72.57m2) (6,698万円) | H (72.57m2) 6,598万円 約300万円 / 坪 約90万円 / m2 | F (69.34m2) 6,558万円 約312万円 / 坪 約94万円 / m2 | K (92.21m2) 10,218万円 約365万円 / 坪 約110万円 / m2 | 7階 | ||
6階 | D (40.48m2) | B (32.05m2) | A (31.18m2) | C (35.32m2) | J (84.95m2) | G (72.57m2) (6,658万円) | H (72.57m2) 6,558万円 約298万円 / 坪 約90万円 / m2 | F (69.34m2) | K (92.21m2) 10,148万円 約363万円 / 坪 約110万円 / m2 | 6階 | ||
5階 | D (40.48m2) | B (32.05m2) | A (31.18m2) | C (35.32m2) | J (84.95m2) 8,818万円 約342万円 / 坪 約103万円 / m2 | G (72.57m2) (6,628万円) | H (72.57m2) 6,528万円 約296万円 / 坪 約89万円 / m2 | F (69.34m2) | K (92.21m2) 9,998万円 約357万円 / 坪 約108万円 / m2 | 5階 | ||
4階 | D (40.48m2) | B (32.05m2) | A (31.18m2) | C (35.32m2) | J (84.95m2) 8,778万円 約340万円 / 坪 約103万円 / m2 | G (72.57m2) 6,598万円 約300万円 / 坪 約90万円 / m2 | H (72.57m2) 6,498万円 約295万円 / 坪 約89万円 / m2 | F (69.34m2) | K (92.21m2) 9,948万円 約356万円 / 坪 約107万円 / m2 | 4階 | ||
3階 | D (40.48m2) | B (32.05m2) | A (31.18m2) | C (35.32m2) | J (84.95m2) 8,698万円 約337万円 / 坪 約102万円 / m2 | G (72.57m2) (6,578万円) | H (72.57m2) 6,478万円 約294万円 / 坪 約89万円 / m2 | F (69.34m2) 6,428万円 約305万円 / 坪 約92万円 / m2 | K (92.21m2) 9,898万円 約354万円 / 坪 約107万円 / m2 | 3階 | ||
2階 | D (40.48m2) | B (32.05m2) | A (31.18m2) | C (35.32m2) | J (84.95m2) 8,698万円 約337万円 / 坪 約102万円 / m2 | G (72.57m2) 6,578万円 約299万円 / 坪 約90万円 / m2 | H (72.57m2) 6,478万円 約294万円 / 坪 約89万円 / m2 | F (69.34m2) | K (92.21m2) 9,898万円 約354万円 / 坪 約107万円 / m2 | 2階 | ||
中2階 | 中間層免震 | 中2階 | ||||||||||
1階 | コーチエントランス | メインエントランス | ラウンジ | ガーデンラウンジ、 サブエントランス | 1階 | |||||||
西 | 南西 | 南東 | 南東 |
本物件の立地は、トミーのスムラボ物件マップを参照
コメント