・最終更新日: 2025年2月3日
・物件掲載順序は、建物竣工時期におおむね準拠
・各物件の詳細スペック記事は、仙台市の新築分譲マンション (物件スペック版) | トミーのオミックス的解析
・誤記や空欄箇所の情報提供等がある場合は、根拠資料とともにお知らせを頂ければ幸いです。よろしくお願いいたします。 スムラボ、トミー
物件の概要 | 販売状況 | イニシャルコスト | ランニングコスト | 備考 | スムラボ派出所 (過去の状況等) | スムラボ記事 | 公式サイト | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 竣工時期 | 引渡 (予定) 時期 | 最終更新日 | 期 | 時期 | 価格 (万円) | 対象面積 (m2) | 戸数 (戸) | 最多価格帯 (万円) | 修繕積立基金 (円) | 管理準備金 (円) | 管理費 (円) | 修繕積立金 (円) | 駐車場使用料 (円) | その他 (円) | |||||||
シティテラス上杉 | 青葉区上杉 | 2022年2月 | 2025年6月下旬 | 2025/2/1 | 先着順 | 先着順 | 5,800 – 7,900 | 70.23 – 70.44 | 20 | 5,800台、10戸 | 350,900 – 352,000 | 22,345 – 22,415 | 22,345 – 22,415 | 5,850 – 5,870 | 12,000 – 25,000 | 東棟の西向きの販売予定時期は、未定 | 2023年5月時点の販売価格 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/673224/res/215/#tab 2023年10月時点の販売状況 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/673224/res/265/ 2024年2月時点の販売状況 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/673224/res/314/ 2024年12月時点の販売状況 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/673224/res/419/ 2025年2月時点の販売価格 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/673224/res/439 | シティテラス上杉 (住友不動産の会心、渾身の傑作) https://www.sumu-lab.com/archives/6207/ | https://www.sumitomo-rd-mansion.jp/tohoku/kamisugi2/ | |||
シエリア錦町一丁目 | 青葉区錦町 | 2022年9月 | 諸手続終了後 | 2025/2/1 | 先着順 再登録 | 先着順 2025年3月下旬 | 5,290 – 5,690 6,490 | 65.2 – 70.99 84.49 | 3 1 | – – | 654,400 – 710,400 845,600 | 38,880 – 42,180 50,190 | 12,960 – 14,060 16,730 | 8,180 – 8,880. 10,570 | 20,000 | ・インターネット利用料: 935 ・電気錠使用: 385 | 2023年9月時点の販売価格等: https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/673224/res/257/#tab 2024年1月時点の販売状況: https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/673224/res/299/ 2024年5月時点の販売状況: https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/673224/res/348/ 2024年7月時点の販売状況 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/673224/res/367/ 2024年10月時点の販売価格 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/673224/res/403/ | シエリア錦町一丁目 (静への誘い。動を感じる。) https://www.sumu-lab.com/archives/85383/ | https://www.cielia.com/m/nishikicho35/ | |||
シティタワー青葉通一番町 | 青葉区国分町 | 2023年12月 | 2025年6月下旬 | 2025/2/1 | 先着順 | 先着順 | 6,900 – 10,500 | 70.75 – 79.82 | 13 | 6,900台、5戸 | 710,400 – 801,500 | 16,715 – 18,735 | 16,715 – 18,735 | 10,150- 11,450 | 21,000 – 26,000 | 2023年9月時点の現地の状況 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/673224/res/258/#tab 2023年10月時点の販売価格 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/673224/res/274/ 2023年12月時点の販売価格: https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/673224/res/290/ 2024年2月時点の販売状況 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/673224/res/315/ 2024年6月時点の販売価格 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/673224/res/356/ 2024年11月時点の販売価格 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/673224/res/418/ | シティタワー青葉通一番町 (物件情報と、都市再生と、伊達政宗公と) https://www.sumu-lab.com/archives/19074/ シティタワー青葉通一番町 (一度は手に入れたい素晴らしき眺望) https://www.sumu-lab.com/archives/21152/ シティタワー青葉通一番町 (待望のモデルルーム案内会が、始まりました。) https://www.sumu-lab.com/archives/52799/ シティタワー青葉通一番町 (第2期の販売が、始まっています。) https://www.sumu-lab.com/archives/59262/ シティタワー青葉通一番町 (建物内モデルルームが、始まりました。) https://www.sumu-lab.com/archives/95690/ | https://www.sumitomo-rd-mansion.jp/tohoku/ichibancho/ | ||||
ライオンズ仙台五橋 | 若林区五橋 | 2024年2月 | 諸手続終了後 | 2025/2/1 2025年2月に完売 | 先着順 | 先着順 | 8,240 | 83.16 | 1 | – | 981,000 | 14,000 | 15,080 | 9,810 | 19,000 – 27,000 | 2023年8月時点の販売価格 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/673224/res/254/#tab 2023年10月時点の販売状況 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/673224/res/266/ 2024年2月時点の販売状況 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/673224/res/310/ 2024年10月時点の販売価格 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/673224/res/399/ | https://lions-mansion.jp/MC200009 | |||||
シエリア仙台定禅寺通 | 青葉区本町 | 2024年7月 | 諸手続終了後 | 2025/2/1 | 先着順 第三期三次予告 | 先着順 2025年2月中旬 | 4,030 – 10,990 未定 | 43.47 – 83.28 43.47 – 83.28 | 11 未定 | 5,200台、2戸 未定 | 417,600 – 799,800 417,600 – 799,800 | 19,140 – 36,660 19,140 – 36,660 | 9,570 – 18,330 9,570 – 18,330 | 6,960 – 13,330 6,960 – 13,330 | 29,000 – 31,000 | ・インターネット利用料: 880 ・電気錠使用: 385 | 今後の全体の予定販売住戸: 10戸 | 2023年9月時点の販売価格: https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/673224/res/256/#tab 2023年10月時点の販売状況: https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/673224/res/269/ 2024年1月時点の販売状況: https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/673224/res/300/ 2024年4月時点の販売状況: https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/673224/res/338/ 2024年8月時点の販売状況 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/673224/res/378/ 2024年10月時点の販売価格 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/673224/res/404/ | シエリア仙台定禅寺通 (平均坪単価300万円超をし、さらに平米単価100万円に迫る勢いを見せている仙台市中心部は、新時代へ突入!!!) https://www.sumu-lab.com/archives/80588/ | https://www.cielia.com/m/jozenjidori50/ | ||
ASUTO RESIDENTIAL THE TOWER | 太白区あすと長町 | 2024年10月 | 2025年4月中旬 | 2025/2/1 2025/2/3 | 最終期 先着順 | 2025年2月1日 – 2日 先着順 | 5,968 – 6,148 5,968 – 6,028 | 76.75 76.75 | 7 3 | – – | 461,000 | 27,000 | 14,700 | 7,680 | 7,500 – 15,000 | ・インターネット利用料: 1,078 | 第1期の販売価格 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/673224/res/227/#tab 第2期2次の販売状況 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/673224/res/285/ 第3期の販売状況 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/673224/res/330/ 第3期2次の販売状況 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/673224/res/345/ 第4期の販売状況 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/673224/res/362/ 第5期の販売状況 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/673224/res/391/ 2024年9月時点の販売状況 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/673224/res/398/ 2024年11月時点の販売価格 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/673224/res/413/ 2024年12月時点の販売状況 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/673224/res/423/ 2025年1月時点の販売価格 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/673224/res/438/ | あすとレジデンシャル ザ・タワー (仙台市でコスパの良い大規模物件をお探しの皆様、お待たせしました。) https://www.sumu-lab.com/archives/71788/ | https://www.proud-web.jp/mansion/s145490/ | |||
アドグランデ仙台六丁の目 | 若林区六丁の目中町 | 2025年1月下旬 | 2025年2月下旬 | 2025/2/1 | 第3期1次予告 | 2025年2月上旬 | 3,588 – 4,688 | 64.98 – 75.29 | – | – | 416,000 – 481,600 | – | 13,000 – 15,060 | 5,200 – 6,020 | 500 – 7,000 | ・インターネット利用料: 880 | 2024年6月時点の販売状況 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/673224/res/363/ 2024年7月時点の販売状況 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/673224/res/371/ 2025年2月時点の販売状況 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/673224/res/435/ | https://www.toshin-juhan.co.jp/sendai6chonome/ | ||||
クレアホームズ仙台荒井駅前Ⅱ | 若林区荒井東 | 2025年1月 | 2025年2月下旬 | 2025/2/1 | 先着順 | 先着順 | 3,398 – 9,998 | 45.02 – 137.31 | 11 | 3,400台、2戸 | 450,000 – 1,373,000 | 27,000 – 82,400 | 9,500 – 29,100 | 4,500 – 13,730 | 3,000 – 15,000 | ・インターネット利用料: 770 | 第1期の販売価格等 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/673224/res/325/#tab 第1期1次、2次の販売価格等 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/673224/res/335/#tab 2024年5月時点の販売状況: https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/673224/res/346/ 2024年7月24日時点の販売状況 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/673224/res/372/ 2024年10月時点の販売価格 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/673224/res/405/ 2024年12月時点の販売状況 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/673224/res/420/ | https://arai.clare.jp/ | ||||
プラウド勾当台公園ディアージュ | 青葉区二日町 | 2025年3月下旬 | 2025年4月下旬 | 2025/2/1 2025/2/3 | 先着順 第2期2次予告 | 先着順 2025年2月中旬 | 3,578 – 5,398 3,200台 – 4,900台 | 35.55、56.59 35.55 – 56.59 | 12 未定 | 5,300台、5戸 3,600台 | 534,170、850,320 未定 | 16,570、26,370 未定 | 9,560、15,220 未定 | 7,640、12,170 未定 | 20,000 – 28,000 | ・インターネット利用料: 990 | 未分譲: 34戸 | 2024年2月時点の建設状況 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/673224/res/322/ 2023年9月時点の現地の状況 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/673224/res/392/#tab 2024年10月時点の販売価格 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/673224/res/400/ 2025年1月時点の販売価格 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/673224/res/437/ | https://www.proud-web.jp/mansion/s145480/ | |||
アルファステイツ仙台東照宮 | 青葉区高松 | 2025年5月中旬 | 2025年7月上旬 | 2025/2/1 | 先着順 | 先着順 | 4,398 – 6,380 | 71.35 – 88.41 | 36 | 5,000台、7戸 | 336,000 – 416,000 10,000 (災害積立基金) | – | 7,900 – 9,800 | 4,500 – 5,500 | 500 – 12,000 | ・災害積立金: 300 / 月 | 第1期の販売状況 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/673224/res/334/ 2024年4月時点の販売状況等 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/673224/res/340/ 2024年6月時点の状況 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/673224/res/365/ 2024年7月24日時点の販売状況 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/673224/res/373/ 2024年12月時点の状況 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/673224/res/426/ 2025年2月時点の販売価格 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/673224/res/440/ | https://www.anabuki-style.com/toshogu/ | ||||
レーベン上杉ALBIO GARDEN | 青葉区上杉 | 2025年9月下旬 | 2025年10月下旬 | 2025/2/1 | 第3期予告 | 2025年2月下旬 | 未定 | 56.09 – 80.65 | 未定 | 未定 | 347,800 – 500,000 | 12,840 – 18,470 | 12,840 – 18,470 | 5,440 – 7,820 | 17,000 – 22,000 | 第3期以降の全体の予定販売住戸: 11戸 | 2025年1月時点の販売価格 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/673224/res/433/ | 仙台市でちょっと気になっている今後のマンション用地について。 https://www.sumu-lab.com/archives/94974/ | https://www.leben-style.jp/search/lbn-kamisugi2/index.html | |||
レーベン木町通 THE MAISON | 青葉区木町通 | 2026年1月上旬 | 2026年1月下旬 | 2025/2/1 | 第3期予告 | 2025年2月下旬 | 未定 | 68.68 – 78.56 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 500 – 4,800 | 第3期以降の全体の予定販売住戸: 26戸 | https://www.leben-style.jp/search/lbn-kimachidori/index.html | |||||
シエリア仙台五橋 | 青葉区五橋 | 2025年12月下旬 | 2026年1月下旬 | 2025/2/1 | 先着順 第2期4次 | 先着順 2025年2月中旬 | 3,459 – 15,900 2,900台 – 15,900台 | 37.28 – 127.29 37.28 – 123.02 | 15 未定 | 5,700台、各2戸 3,600台、4,700台、各5戸 | 268,800 – 916,800 268,800 – 886,400 | 10,260 – 35,010 10,260 – 33,840 | 10,260 – 35,010 10,260 – 33,840 | 3,360- 11,460 3,360 – 11,080 | 25,000 – 38,000 | 第2期4次以降の全体の予定販売住戸: 60戸 | 2024年4月時点の販売価格 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/673224/res/342/ 2024年5月時点の販売価格 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/673224/res/353/ 2024年6月時点の販売価格 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/673224/res/357/ 2024年7月時点の販売状況 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/673224/res/368/ 2024年8月時点の販売状況 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/673224/res/377/ 2024年12月時点の販売状況 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/673224/res/427/ 2025年1月時点の販売価格 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/673224/res/436/ | シエリア仙台五橋 (文教エリア、かつ凛都にて創り出される期待物件) https://www.sumu-lab.com/archives/83648/ シエリア仙台五橋 (第1期の販売が始まりました。) https://www.sumu-lab.com/archives/94808/ | https://www.cielia.com/m/itsutsubashi116/ | |||
デュオヒルズ仙台一番町一丁目 | 青葉区一番町 | 2026年1月下旬 | 2026年2月下旬 | 2025/2/1 | 第一期一次 | 先着順 | 2,998 – 6,898 | 30.03 – 62.77 | 15 | 3,300台、8戸 | 360,400 – 753,300 | 16,100 – 33,600 | 9,160 – 19,140 | 3,600 – 7,530 | 21,000 – 26,000 | ・インターネット利用料: 880、 ・コミュニティ費: 100、 ・ライフサポートサービス費: 330 | 2024年11月時点の販売価格 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/673224/res/412/ | https://www.hoo-sumai.com/duohills/sendai-ichibancho/ | ||||
ノブレス泉中央EAST | 泉区市名坂 | 2026年1月 | 2026年3月 | 2025/2/1 | 第2期 先着順 | 2025年2月上旬 先着順 | 未定 4,290 | 70.20 – 88.01 70.20 | 未定 1 | – – | 421,000 – 528,000 421,000 | 11,450 – 14,350 11,300 | 11,450 – 14,350 11,300 | 7,020- 8,800 7,020 | 500 – 7,000 | ・インターネット利用料: 715、 ・えいかるて利用料: 19 | 2024年9月時点の販売状況 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/673224/res/394/ | https://www.house.jp/mansion/noblesse-izumi71/ | ||||
クレアホームズフラン 仙台 MID ARENA | 宮城野区榴ヶ岡 | 2026年6月下旬 | 2026年7月下旬 | 2025/2/1 | 予告 | 2025年2月下旬 | 2,900台 – 6,500台 | 29.95 – 56.61 | 未定 | 3,900台 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | クレアホームズ フラン仙台 MID ARENA (しばらくぶりの逆梁、ハイサッシ) https://www.sumu-lab.com/archives/105948/ | https://sendai-mid.clare.jp/ | |||||
ブランシエラ仙台春日町 定禅寺通緑地レジデンス | 青葉区春日町 | 2026年2月下旬 | 2026年3月下旬 | 2025/2/1 | 第3期2次 | 2025年2月中旬 | 3,400台 – 13,700台 | 38.37 – 102.43 | 未定 | 3,700台、5戸 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 22,000 – 37,000 | ・インターネット利用料: 792 | 第3期2次以降の総販売戸数: 39戸 | 第一期の販売状況 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/673224/res/361/ 2024年7月時点の販売状況 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/673224/res/370/ 2024年8月時点の販売状況 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/673224/res/383/ 2024年10月時点の販売価格 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/673224/res/406/ 2024年11月時点の販売価格 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/673224/res/414/ 2024年11月時点の販売価格 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/673224/res/417/ 2024年12月時点の販売状況 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/673224/res/424/ 2025年1月時点の販売価格 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/673224/res/434/ | ブランシエラ仙台春日町 定禅寺通緑地レジデンス (第1期1次の登録申込受付中です。) https://www.sumu-lab.com/archives/98473/ 仙台市でちょっと気になっている今後のマンション用地について。 https://www.sumu-lab.com/archives/94974/ | https://www.branchera.com/ms/sendai81/ | ||
ノブレス仙台 | 宮城野区二十人町 | 2026年1月 | 2026年3月 | 2025/2/1 | 第2期 | 2025年2月上旬 | 3,300台 – 6,100台 | 30.70 – 45.00 | 未定 | – | 368,000 – 540,000 | 9,350 – 13,700 | 9,350 – 13,700 | 4,910 – 7,200 | 16,000 – 30,000 | ・インターネット利用料: 715、 ・えいかるて利用料: 19 | 2024年12月時点の販売状況 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/673224/res/428/ | https://www.house.jp/mansion/noblesse-sendai/ | ||||
パークホームズ仙台中央 | 青葉区中央 | 2026年3月下旬 | 2026年4月下旬 | 2025/2/1 | 先着順 | 先着順 | 5,058 | 40.48 | 1 | – | 318,000 | – | 8,100 | 5,300 | 29,800 – 42,000 | ・インターネット等使用料: 1,628 | パークホームズ仙台中央 (東北エリアにおける最注目物件: 世界を見据える仙台の最前席となり得るか???) https://www.sumu-lab.com/archives/82117/ パークホームズ仙台中央 (おったまげ物件第3号。首都圏を取り込み、大盛況につき、来場予約が困難になっています。) https://www.sumu-lab.com/archives/90356/ パークホームズ仙台中央 (ようこそ、仙台市の新世界へ。平均価格は約9,226万円なり。) https://www.sumu-lab.com/archives/94464/ パークホームズ仙台中央 (第一期の登録申込状況と第一期二次の販売につきまして。) https://www.sumu-lab.com/archives/94726/ パークホームズ仙台中央 (第1期および第1期2次における販売価格のまとめ) https://www.sumu-lab.com/archives/95700/ パークホームズ仙台中央 (第1期、第1期2次、および第1期3次における販売価格のまとめ) https://www.sumu-lab.com/archives/96763/ パークホームズ仙台中央 (第3期販売中です。そして、第1期から第3期までの販売価格のまとめ) https://www.sumu-lab.com/archives/98347/ パークホームズ仙台中央 (第4期 (2024年6月末時点) までの販売価格のまとめ) https://www.sumu-lab.com/archives/100852/ パークホームズ仙台中央 (販売価格のまとめ: 南東向きの中住戸は、中盤に入っています。) https://www.sumu-lab.com/archives/102127/ パークホームズ仙台中央 (販売価格のまとめ: 平均坪価格は、おおむね350万円) https://www.sumu-lab.com/archives/105289/ パークホームズ仙台中央 (販売価格を更新。) https://www.sumu-lab.com/archives/106483/ パークホームズ仙台中央の動き (1LDK) と、最近のコンパクト系物件などの動きにつきまして。 https://www.sumu-lab.com/archives/107635/ | https://www.31sumai.com/mfr/I2101/ | ||||
ノブレス大野田 | 太白区大野田 | 2026年7月 | ||||||||||||||||||||
レーベン長町 THE GATE | 太白区長町 | 2026年7月下旬 | 2026年8月下旬 | 2025/2/1 | 予告 | 2025年5月中旬 | 未定 | 52.26 – 76.50 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | – | 今後の全体の予定販売戸数: 70戸 | https://www.leben-style.jp/search/lbn-nagamachi/index.html | ||||
仙台 ザ・グランスカイ | 宮城野区榴岡 | 2027年9月下旬 | 2027年11月下旬 | 2025/2/1 | 第2期予告 | 2025年2月下旬 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 248,600 – 1,375,300 | 8,300 – 45,900 | 8,300 – 45,900 | 3,890 – 21,490 | 19,000 – 39,000 | – | 第2期以降の全体の予定販売戸数: 346戸 | 2024年12月時点の販売状況 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/673224/res/422/ https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/673224/res/431/ | (勝手に仮称) レジデンス仙台榴岡 THE ONEEST MARVELLOUS (東北エリアにおける最大戸数!!!!!) https://www.sumu-lab.com/archives/85547/ (仮称) 仙台榴岡5丁目新築計画 (ホテルメルパルク仙台跡地に建設予定の東北圏最大戸数の分譲マンション) https://www.sumu-lab.com/archives/98220/ | https://www.leben-style.jp/search/pj-tsutsujigaoka/ | ||
各物件の所在地は、トミーのスムラボ物件マップを参照
コメント