- 本稿は、保存ページのため、今後の更新はありません。
- 物件掲載順序は、建物竣工時期におおむね準拠
- 誤記や空欄箇所の情報提供等がある場合は、根拠資料とともにお知らせを頂ければ幸いです。よろしくお願いいたします。 スムラボ、トミー
プレミスト郡山 StationCross | レーベン・グランデ美田園 ONE FLAG | プラウドタワー郡山 | レーベン福島 ONE TOWER | グランフォセット福島上町 | アルファステイツ名取大手町 | プラウド福島 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 件 概 要 等 | 所在地 | 郡山市字大名艮 | 名取市美田園 | 郡山市駅前一丁目 | 福島市太田町 | 福島市上町 | 名取市大手町 | 福島市栄町 | |
建物外観 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
事業主 | 大和ハウス工業、 長谷工不動産 | タカラレーベン、東新住販 | 野村不動産 | タカラレーベン、マリモ | 東北パートナーズ リアルエステート | 穴吹興産 | 野村不動産 | ||
施工会社 | 長谷工コーポレーション | 大木建設 | フジタ・隂山建設特定建設 工事共同企業体 | 大末建設 | 古久根建設 | ||||
管理 | 大和ライフネクスト | レーベンコミュニティ | 野村不動産パートナーズ | レーベンコミュニティ | 東北パートナーズコミュニティ | 穴吹ハウジングサービス | |||
建物竣工時期 | 2021年12月 | 2026年2月下旬 | 2026年1月上旬 | 2026年2月下旬 | 2027年7月下旬 | 2026年6月下旬 | |||
引渡時期 | 手続終了後 | 2026年3月下旬 | 2026年3月中旬 | 2026年3月下旬 | 2027年月下旬 | 2026年7月下旬 | |||
販 売 状 況 等 | 販売対象面積 (m2) | 72.18 – 83.34 | 63.45 – 83.10 | 58.81 – 92.76 63.40 | 66.72 – 80.66 | 60.48 – 85.62 | 53.35 – 76.35 | ||
販売期 | 先着順 | 第3期予告 | 第2期 先着順 | 第4期予告 | 第1期 | 第1期 | |||
販売時期 | 先着順 | 2025年3月下旬 | 2025年3月1日 – 8日 先着順 | 2025年3月下旬 | 2025年3月中旬 | 2025年3月中旬 | |||
販売戸数 (戸) | 12 | 未定 | 30 5 | 未定 | 未定 | 未定 | |||
販売価格 (万円) | 3,918 – 4,628 | 未定 | 2,888万円 – 7,798 3,818 – 4,378 | 未定 | 未定 | 3,100台 – 5,400台 | |||
最多価格帯 (万円) | 4,300台、4戸 | 未定 | 5,600台、4戸 – | 未定 | 未定 | 4,300台、9戸 | |||
イニシャルコスト (円) 修繕積立基金 管理準備金 | 360,900 – 416,700 13,300 – 15,300 | 412,400 – 540,200 17,130 – 22,440 | 816,250 – 1,287,400 31,580 – 49,800 879,990 34,050 | 未定 | 未定 | 未定 | |||
ランニングコスト (円) 管理費 修繕積立金 | 12,100 – 13,900 6,500 – 7,500 | 17,130 – 22,440 6,220 -8,140 | 17,590 – 27,740 23,390 – 36,870 18,970 25,200 | 未定 | 未定 | 未定 | |||
土 地 関 連 | 用途地域等 | 工業地域 | 近隣商業地域 | 商業地域 | 第二種住居地域、商業地域 | 商業地域 | 第一種住居地域 | ||
交通 (最寄駅) | 郡山駅 (徒歩7分) | 仙台空港アクセス線 美田園駅 (徒歩1分) | 郡山駅 (徒歩3分) | 福島駅 (徒歩6分) | 福島駅 (徒歩11分) | JR東北本線 名取駅 (徒歩12分) | |||
地震時の建物の 揺れやすさ | 揺れにくい | 揺れやすい | 揺れにくい | やや揺れにくい | |||||
洪水による浸水 | 0.5 – 3.0m未満 | 津波: 3.0m以上5.0m未満 洪水: 0.5m以上3.0m未満 | 0.5m未満 | 0 – 0.5m未満 | |||||
内水による浸水 | 0 – 0.5m未満 | 0 – 0.5m未満 | 低 | ||||||
液状化の可能性 | 低い | やや高い | 低い | やや低い | |||||
建 物 関 連 | 敷地面積 (m2) | 3,434.24 | 3,386.36 | 2,942.38 | 2,278.17 | 2,067.06 | 2,342.80 | ||
総戸数 (戸) 非分譲を含 | 160 | 103 | 157 | 133 | 101 | 69 | 108 | ||
階数 | 15 | 14 | 21 | 20 | 15 | 9 | 13 | ||
主要採光 | 南、西 | 東南東 | 南 | 東 | 南 | ||||
免震構造 | × | × | × | 〇 | |||||
基礎 | 杭 | 杭 | 杭 | 直接 | |||||
住戸用エレベーター (基) | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||
住宅性能に係る 特記事項 | × | × | × | × | |||||
内廊下 | × | × | × | × | |||||
オール電化 | × | × | × | × | |||||
専 有 部 分 等 | 専有仕様 (構造) | ・二重サッシ (一部を除) | ・断熱浴槽 ・戸境壁厚: 約180mm – 200mm | ・二重床、二重天井 ・戸境壁厚: 約180mm | |||||
専有仕様 (機能) | ・食洗機 (14、15階) ・床暖房 ・断熱浴槽 ・電力一括受電: 使用料最大10%オフ ・IoT: 湯はり等 ・インターネット: ヒカリライフ-ネット | ・オリジナルウォーターシステム ・床暖房 ・食洗機 ・インターネット: UCOM光レジデンス (全戸一括) | ・ディスポーザー ・床暖房 | ・床暖房 ・食洗機 ・オリジナルウォーターシステム ・浴室テレビ ・インターネット: UCOM光レジデンス (全戸一括) | |||||
専用使用部分 | タイヤラック割当率100% | ||||||||
共 用 部 分 等 | 共用施設 | ・パーティールーム ・ゲストルーム | ・ゲストルーム (2階) ・パーティールーム (2階) | ・スカイラウンジ兼パーティ仕様 (20階) ・ワークラウンジ (5階) ・ブックラウンジ (5階) ・ウェイティングラウンジ (1階) | ゲストルーム (1階) | ||||
共用設備 | 専用カート (20台): オルフィーカ美田園 | ・各階ゴミ置場 ・トランクルーム (111区画、4階、800円/月) | |||||||
ゴミ置場 | 建物内 | 建物内 | 別棟 (建物外の敷地内) | ||||||
附帯サービス等 | ・管理人: 月 – 金曜 8時~17時、土・日曜 8時~20時 | ・住宅設備機器10年保証 ・ラクセスキー | ・住宅設備機器10年保証 | ||||||
駐車場 (来客用を除) (円 / 月 / 台) | ・115台 ・自走式率100% ・残1台 (小型1台) ・使用料: 8,000 | ・100% (103台 / 103台) ・平置率100% (車椅子使用者優先1台) 使用料: 500 | ・126台 ・エレベーターパーキング率100% (3基) (普通車30台 (EV対応4台)、ミドルハイルーフ車48台 (EV対応4台)、ハイルーフ46台 (EV対応4台)、車椅子利用者対応2台) ・15,000 – 21,000 | ・約100%以上 (134台 / 133戸) ・機械式: 約99% (133台)、車椅子使用者優先平置: 約1% (1台) ・使用料: 500 – 5,000 | ・敷地内50台 (タワーパーキング46台、屋外平面式4台) ・隣地敷地外駐車場48台確保 | ・100% (69台 / 69戸) ・使用料: 0 | |||
他 | その他 | サブリース: 一般募集賃料の85% | ・建物1階-3階: 寿泉堂健診センター ・建物4階: 駐輪場、トランクルーム | サブリース: 一般募集賃料の85% | |||||
各 リ ン ク | 公式ウェブサイト | https://www.daiwahouse.co.jp/mansion/tohoku/fukushima/prsc/ | https://www.leben-style.jp/search/lbn-mitazono/ | https://www.proud-web.jp/mansion/e116710/ | https://www.leben-style.jp/search/lbn-fukushima/ | https://www.grandfossette.com/fukushima/uwamachi/ | https://www.anabuki-style.com/natori-otemachi/ | ||
スムラボ | https://www.sumu-lab.com/archives/24737/ | https://www.sumu-lab.com/archives/104626/ | https://www.sumu-lab.com/archives/102139/ | ||||||
スムラボ派出所 | |||||||||
備考 | 第3期以降の予定販売住戸: 40戸 | 第4期以降の予定販売住戸: 30戸 | 福島駅東口再開発事業 |
各物件の所在地は、トミーのスムラボ物件マップを参照
コメント