- 最終更新日: 2025年9月14日
- 宮城県と福島県の郡山市および福島市を除く、東北圏の代表的な物件を選定しています
- 物件掲載順序は、建物竣工時期におおむね準拠
- 誤記や空欄箇所の情報提供等がある場合は、根拠資料とともにお知らせを頂ければ幸いです。よろしくお願いいたします。 スムラボ、トミー
ウィザースレジデンス 秋田ザ・タワー | デュオヒルズ弘前駅前 | デュオヒルズ八戸ザ・マークス (エアリータワー) | シティタワー山形本町 | ザ・ミッドシティ盛岡駅西通 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 件 概 要 等 | 所在地 | 秋田市中通 | 弘前市大字駅前三丁目 | 八戸市大字十三日町 | 山形市本町 | 盛岡市盛岡駅西通 | ||
建物外観 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | |||
事業主 | 新昭和 | フージャースコーポレーション | フージャースコーポレーション | 住友不動産 | 新昭和、大和ハウス工業、グレース住宅販売 | |||
施工会社 | ピーエス・コンストラクション・中田建設共同企業体 | 熊谷組 | 大豊建設 | 大豊建設 | 宮城建設 | |||
管理 | 日本ハウズイング | フージャースリビングサービス | フージャースリビングサービス | 住友不動産建物サービス | 大和ライフネクスト | |||
建物竣工時期 | 2025年3月 | 2026年1月下旬予定 | 2026年2月下旬 | 2026年10月上旬 | 2027年1月 | |||
引渡時期 | 手続終了後 | 2026年3月中旬予定 | 2026年3月下旬 | 2026年12月中旬 | 2027年3月 | |||
販 売 状 況 等 | 販売対象面積 (m2) | 62.57 – 76.68 | 56.69 – 96.16 | 60.95 – 82.72 | 75.20 – 75.24 | 65.55 – 87.12 | ||
販売期 | 先着順 | 第1期1次 | 第3期1次 | 第1期・第2期 | 第2期9次予告 | |||
販売時期 | 先着順 | 先着順 | 先着順 | 先着順 | 2025年9月下旬 | |||
販売戸数 (戸) | 14 | 9 | 5 | 9 | 未定 | |||
販売価格 (万円) | 3,498 – 5,068 | 3,798 – 6,698 | 3,898 – 5,298 | 3,980 – 5,900 | 未定 | |||
最多価格帯 (万円) | 3,900台、2戸 | – | – | – | – | |||
イニシャルコスト (円) 修繕積立基金 管理準備金 | 469,000 – 575,000 13,800 – 16,900円 | 623,600 – 1,057,800 21,000 – 35,600 | 701,000 – 951,300 21,400 – 29,000 | 1,200,200 – 1,200,900 19,300 | 655,600 – 871,200 24,900 – 33,200 | |||
ランニングコスト (円) 管理費 修繕積立金 | 9,400 – 11,500 5,320 – 6,520 | 14,400 – 24,420 4,820 – 8,170 | 15,420 – 20,930 4,570 – 6,200 | 19,300 9,000 | 10,200 – 13,600 8,800 – 11,700 | |||
土 地 関 連 | 用途地域等 | 商業地域 | 商業地域 | 商業地域 | 商業地域 | 商業地域 | ||
交通 (最寄駅) | 秋田駅 (徒歩5分) | 弘前駅 (徒歩8分) | JR八戸線 本八戸駅 (徒歩15分) | 山形駅 (徒歩13分) | 盛岡駅 (徒歩5分) | |||
地震時の建物の 揺れやすさ | ||||||||
洪水による浸水 | ||||||||
内水による浸水 | ||||||||
液状化の可能性 | ||||||||
建 物 関 連 | 敷地面積 (m2) | 1,657.39 | 2,017.91 | 1,175.92 | 2147.78 | 3,744.27 | ||
総戸数 (戸) 非分譲を含 | 105 | 84 | 69 (エアリータワー) 72 (ブライトタワー) | 149 | 169 | |||
階数 | 22 | 15 | 15 (エアリータワー、ブライトタワー) | 20 | 16 | |||
主要採光 | 東 | 南 | 南西 (エアリータワー) | 南 | 南東、北西 | |||
免震構造 | 〇 | × | × | 〇 | × | |||
基礎 | 杭 | 杭 | 杭 | 直接 | 杭 | |||
住戸用エレベーター (基) | 2 | 3 (2戸1基) | 1 | 2 | ||||
住宅性能に係る 特記事項 | – | 長期優良住宅 | ZEH-M Oriented 長期優良住宅 | |||||
内廊下 | 〇 | – | ||||||
オール電化 | – | – | – | – | – | |||
専 有 部 分 等 | 構造的標準仕様関連 | ・直床、二重天井 ・浴室断熱材: 壁、天井、浴槽 ・二重サッシ ・室内物干金物 ・コンロ前ガラスディバイダー: はね防止パネル | ・直床、二重天井 ・二重サッシ ・Arauラック (洗面室): オリジナル商品 | ・直床、二重天井 ・二重サッシ | ・アウトフレーム ・バルコニー側居室の天井高: 約2,550mm – 約2,580mm ・戸境壁: 約230㎜ ・断熱浴槽 ・二重サッシ | ・ボイドスラブ工法 ・ダブルアウトフレーム (一部住戸を除) ・二重床、二重天井 ・断熱浴槽 ・二重サッシ | ||
機能的標準仕様関連 | ・食洗機 ・温水ルームヒーター: リビングダイニング ・インターネット: UCOM光 レジデンス | ・食洗機 ・床暖房 ・インターネット: UCOM光 | ・ファンコンベクター (リビングダイニング) ・温水コンセント: 洋室に1ヵ所 ・インターネット: UCOM光 | ・食洗機 ・ディスポーザー ・床暖房 ・ミュージックリモコン: バスルーム ・遠隔操作: 無線LAN給湯リモコン | ・食洗機 ・温水コンセント: リビングダイニングと洋室(1)、温水ルームヒーターは別売 ・インターネット: UCOM光 レジデンス (電気料金5%割引) | |||
専用使用部分 | ・住戸前インターホンカメラ ・バルコニー住戸間境: コンクリート ・共用廊下側居室窓: 面格子 | ・バルコニー住戸間境: 板パネル | ・バルコニー住戸間境: 板パネル | ・可動ルーバー横型面格子 ・住戸前インターホンカメラ: 無 ・バルコニー住戸間境: 板パネル | ・バルコニー住戸間境: 板パネル ・共用廊下側居室窓: 面格子 | |||
共 用 部 分 等 | 共用施設 | ワークスペース: 1階 | ・ワークスペース: 2階、1戸 ・カフェラウンジ: 2階、1戸 ・ゲストルーム: 3階、1戸 ・パーティルーム: 3階、1戸 | |||||
共用設備 | ・ロードヒーティング ・多目的洗場 ・タイヤラック: 22区画 | ・ロードヒーティング ・トランクルーム (一部住戸) | ・ロードヒーティング ・タイヤラック: 16区画 | ・ロードヒーティング ・タイヤ置場 ・非常用マンホールトイレ | ・タイヤラック (86戸分) ・多目的洗場 | |||
ゴミ置場 | 建物内 (ただし、外動線) | 建物内 | 建物内 | 建物内 | ||||
附帯サービス等 | ・高圧電力一括受電: 電気料金7%割引 ・ハンズフリー、玄関ドア電気錠 (テブラセル) ・非常用発電機 ・コジマ特別優待: 2年間 | ハンズフリー、玄関ドア電気錠 (テブラパス) | ・太陽光発電システム ・非常用発電機 ・ハンズフリー: オートロック ・引越し無料パック ・ヘリコプターホバリングスペース ・防災リュック ・災害時の給水対策 | ・第三者管理方式 | ||||
駐車場 (来客用を除) (円 / 月 / 台) | ・約59% (62台 / 105戸) ・エレベータパーキング (ハイルーフ可) 48台、平置駐車場 (車いす利用者用1台) 14台 | ・100% (89台 / 89戸) ・敷地内平置 (身障者用1台含) 45台、屋根付 8台、8,000 – 16,000 ・敷地外平置 39台、8,000円 | ・100% (69台 / 69戸) ・使用料: 8,250 – 16,500 | ・100% (149台 / 149戸) ・タワーパーキング: 3基 ・使用料: 10,000 – 13,000 ・電気自動車充電設備: 有料 | ・約85% (143台 / 169戸) ・自走式123台 (軽自動車1台含)、平置20台 (軽自動車3台、小型自動車1台含)) ・使用料: 7,500 – 18,000 ・別途: 来客用3台、宅配駐車場1台、店舗用30台 | |||
他 | その他 | ・店舗1区画 (1階) ・2棟間における共用施設の相互利用 | 店舗3区画 | 店舗1区画 (2階): 薬王堂 | ||||
各 リ ン ク | 公式ウェブサイト | [公式]ウィザースレジデンス秋田ザ・タワー | 【公式】デュオヒルズ弘前駅前|青森県弘前市の新築分譲マンション | 【公式】デュオヒルズ八戸ザ・マークス|青森県八戸市の新築分譲マンション | 【公式】シティタワー山形本町|山形の新築マンション|住友不動産 | [公式]ザ・ミッドシティ盛岡駅西通 | ||
スムラボ | ||||||||
スムラボ派出所 | ||||||||
備考 | ・複合用途型再開発事業: ハチノスクエアプロジェクト ・ブライトタワーの総戸数、形状・デザインは変更となる可能性有 | ・建ぺい率: 防火地域内にある耐火建築物の緩和適用による割増 ・山形市中心市街地活性化基本計画地内 | 盛岡駅西口地区地区計画: 商業業務地区2 |
各物件の所在地は、トミーのスムラボ物件マップを参照
コメント