作成日: 2024年5月1日 (このページは、保存用版であり、適時更新版とは異なります)
物件掲載順序は、建物竣工時期におおむね準拠
シティハウス 堤通雨宮町 | シティテラス 上杉 | シエリア 錦町一丁目 | パークホームズ 北仙台 | シティタワー 青葉通一番町 | ライオンズ 仙台五橋 | プラウド 一番町一丁目 | ネベル仙台一番町 récent | ネベル北四番丁 priére | シエリア 仙台定禅寺通 | ノブレス長町南 ルークス | あすとレジデンシャル ザ・タワー | アドグランデ 仙台六丁の目 | クレアホームズ 仙台荒井駅前II | プラウド勾当台 公園ディアージュ | アルファステイツ 仙台東照宮 | シエリア 仙台五橋 | ブランシエラ仙台春日町 定禅寺通緑地レジデンス | パークホームズ 仙台中央 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 件 概 要 等 | 所在地 | 青葉区堤通雨宮町 | 青葉区上杉 | 青葉区錦町 | 青葉昭和町 | 青葉区国分町 | 若林区五橋 | 青葉区一番町 | 青葉区一番町 | 青葉区二日町 | 青葉区本町 | 太白区長町南 | 太白区あすと長町 | 若林区六丁の目 | 若林区荒井東 | 青葉区二日町 | 青葉区高松 | 青葉区五橋 | 青葉区春日町 | 青葉区中央 |
建物外観 | ||||||||||||||||||||
事業主 | 住友不動産 | 住友不動産 | 関電不動産開発 | 三井不動産 | 住友不動産 | 大京 | 野村不動産 | タカラレーベン | タカラレーベン | 関電不動産開発 | ナイス | 野村不動産、 ワールドアイシティ | 東新住販、 ヤマウラ企画開発 | セントラル総合開発 | 野村不動産 | 穴吹興産 | 関電不動産開発 | 長谷工不動産 | 三井不動産 | |
施工会社 | 西松建設 | 大林組 | 平野組 | 三井住友建設 | 大林組 | 福田組 | 大末建設 | 多田建設 | 古久根建設 | 平野組 | 東鉄工業 | 日本国土開発 | 大木建設 | 福田組 | 福田組 | 大末建設 | 松井建設 | 古久根建設 | 大林組 | |
管理 | 住友不動産 建物サービス | 住友不動産 建物サービス | 関電ファシリティーズ | 三井不動産レジデンシャルサービス東北 | 住友不動産 建物サービス | 大京アステージ | 野村不動産 パートナーズ | レーベンコミュニティ | レーベンコミュニティ | 関電ファシリティーズ | ナイスコミュニティ- | ワードルドアイシティ | 三井不動産レジデンシャルサービス東北 | セントラルライフ | 野村不動産 パートナーズ | ホームライフ管理 | 関電ファシリティーズ | 長谷工コミュニティ | 三井不動産レジデンシャルサービス東北 | |
建物竣工時期 | 2021年12月 | 2022年2月 | 2022年9月 | 2023年7月 | 2023年12月 | 2024年2月 | 2024年1月 | 2024年7月 | 2024年7月 | 2024年7月 | 2024年11月 | 2024年10月 | 2025年1月 | 2025年1月 | 2025年3月 | 2025年5月 | 2026年1月 | 2026年2月 | 2026年3月 | |
引渡時期 | 2024年9月下旬 | 2025年3月下旬 | 手続終了後 | 手続終了後 | 2024年9月下旬 | 手続終了後 | 2024年7月下旬 | 2024年8月下旬 | 2024年8月下旬 | 2024年8月 | 2024年11月 | 2025年4月 | 2025年2月 | 2025年2月下旬 | 2025年4月 | 2025年7月上旬 | 2026年1月 | 2026年3月 | 2026年3月 | |
販 売 状 況 等 | 販売対象面積 (m2) | 72.48 | 70.23 – 89.02 | 65.42 – 106.12 | 90.15 | 47.24 – 79.82 | 70.75 – 83.16 | 35.69 – 73.00 | 38.30 – 50.07 | 27.34 – 43.26 | 43.47 – 90.28 43.47 – 83.28 | 72.74 – 84.23 | 64.60 – 72.84 | 64.98 – 75.29 | 45.02 – 87.65 | 35.55 – 56.59 | 71.35 – 85.09 71.35 – 88.41 | 70.34 | 38.37 – 122.82 | 31.18 – 84.95 |
販売期 | 第1期1次、2次 | 先着順 | 先着順 | 先着順 | 先着順 | 先着順 | 先着順 | 最終期予告 | 第4期予告 | 第二期四次予告 先着順 | 第二期 | 第4期予告 | 第1期1次 | 第1期 | 予告 | 先着順 第2期 | 第1期3次 | 予告 | 第3期予告 | |
販売時期 | 先着順 | 先着順 | 先着順 | 先着順 | 先着順 | 先着順 | 先着順 | 2024年5月中旬 | 2024年5月中旬 | 2024年4月下旬 先着順 | 先着順 | 2024年6月中旬 | 2024年4月27日- | 先着順 | 2024年6月下旬 | 先着順 先着順 | 2024年4月26日- | 2024年5月下旬 | 2024年5月 | |
販売戸数 (戸) | 2 | 20 | 7 | 1 | 9 | 3 | 6 | 6 | 未定 | 未定 7 | 5 | 未定 | 8 | 5 | 未定 | 9 未定 | 1 | – | 未定 | |
販売価格 (万円) | 5,500 – 5,800 | 5,000 – 7,900 | 4,590 – 9,890 | 6,278 | 4,200 – 10,500 | 5,420 – 8,240 | 3,298 – 5,718 | 2,600台 – 4,500台 | 2,200台 – 4,100台 | 3,800台 – 13,900台 3,960 – 8,890 | 4,890 – 5,590 | 未定 | 3,548 – 4,488 | 3,458 – 5,948 | 未定 | 4,298 – 5,698 4,200台 – 6,300台 | 5,979 | – | 未定 | |
最多価格帯 (万円) | – | 5,400台、12戸 | – | – | – | – | 4,900台、2戸 | – | – | 3,900台、4戸 – | – | – | – | – | – | – 5,000台、11戸 | – | – | 未定 | |
イニシャルコスト (円) 修繕積立基金 管理準備金 | 347,500 14,105 | 350,900 – 444,800 22,345 – 28,065 | 654,400 – 1,061,600 38,880 – 63,060 | 594,000 – | 474,300 – 801,500 11,495 – 18,735 | 835,000 – 981,000 11,900 – 14,000 | 399,550 – 817,240 10,280 – 21,020 | 344,700 – 450,600 10,300 – 13,500 | 328,100 – 519,100 9,870 – 15,620 | 417,600 – 867,000 19,140 – 39,740 417,600 – 799,800 19,140 – 36,660 | 655,000 – 758,000 16,040 – 18,570 | 未定 | 416,000 – 481,600 – | 450,000 – 877,000 27,000 – 52,600 | – | 336,000 – 400,000 災害積立基金: 10,000 (一括) 336,000 – 416,000 災害積立基金: 10,000 (一括) | 507,200 19,350 | – | 244,800 – 667,800 – | |
ランニングコスト (円) 管理費 修繕積立金 | 14,105 5,790 | 22,345 – 28,065 5,850 – 7,410 | 12,960 – 21,020 8,180 – 13,270 | 15,300 9,900 | 11,495 – 18,735 6,780 – 11,450 | 13,080 – 15,080 8,350 – 9,810 | 7,390 – 15,110 5,710 – 11,680 | 10,300 – 13,500 4,370 – 5,710 | 9,870 – 15,620 3,880 – 6,140 | 9,570 – 19,870 6,960 – 14,450 9,570 – 18,330 6,960円 – 13,330 | 16,040 – 18,570 7,270 – 8,420 | 未定 | 13,000 – 15,060 5,200 – 6,020 | 9,500 – 18,600 4,500 – 8,770 | – | 7,900 – 9,400 4,500 – 5,300 7,900 – 9,800 4,500 – 5,500 | 19,350 6,340 | – | 約331円 / m2 / 月 | |
土 地 関 連 | 用途地域等 | 第二種住居地域 | 近隣商業地域 | 近隣商業地域 | 商業地域 | 商業地域 | 商業地域 | 商業地域 | 商業地域 | 商業地域 | 商業地域 | 近隣商業地域 | 商業地域 | 準工業地域 | 近隣商業地域 | 商業地域 | 第一種住居地域 | 商業地域 | 商業地域 | 商業地域 |
交通 (最寄駅) | ・地下鉄南北線 北四番丁駅 (徒歩11分) ・JR仙山線 北仙台 駅 (徒歩7分) | 地下鉄南北線 北四番丁駅 (徒歩7分) | 地下鉄南北線 勾当台公園駅 (徒歩8分) | ・地下鉄南北線 北仙台駅 (徒歩2分) ・JR仙山線 北仙台駅 (徒歩2分) | ・地下鉄東西線 青葉通一番町駅 (徒歩5分) ・地下鉄南北線 広瀬通駅 (徒歩6分) | 地下鉄南北線 五橋駅 (徒歩2分) | 地下鉄東西線 青葉通一番町駅 (徒歩8分) | 地下鉄南北線、東西線 仙台駅 (徒歩5分) | 地下鉄南北線 北四番丁駅 (徒歩2分) | 地下鉄南北線 勾当台公園駅 (徒歩4分) | 地下鉄南北線 長町南駅 (徒歩10分)、富沢駅 (徒歩9分) | ・JR東北本線 長町駅 (徒歩7分) ・地下鉄南北線 長町駅 (徒歩8分) | 地下鉄東西線 六丁の目駅 (徒歩8分) | 地下鉄東西線 荒井駅 (徒歩2分) | 地下鉄南北線 勾当台公園駅 (徒歩5分) | JR仙山線 東照宮駅 (徒歩8分) | 地下鉄南北線 五橋駅 (徒歩2分) | 地下鉄南北線 勾当台公園駅 (徒歩6分) | ・地下鉄南北線、東西線 仙台駅 (徒歩3分) ・JR仙台駅 (徒歩5分) | |
地震時の建物の 揺れやすさ | ||||||||||||||||||||
洪水による浸水 | ||||||||||||||||||||
内水による浸水 | ||||||||||||||||||||
浸水履歴 | ||||||||||||||||||||
建 物 関 連 | 敷地面積 (m2) | 7,915.75 | ・8,426.91 (建築確認申請) ・7,374.65 (販売対象) | 1,101.64 | 2,714.01 | 2,042.14 | 1705.91 | 1,799.55 | 740.27 | 373.62 | 673.50 | 1,249.70 | 2,787.18 | 2,439.06 | 1,132.21 | 598.33 | 3,630.28 | 1,577.28 | 1437.42 | 1,947.12 |
総戸数 (戸) 非分譲を含 | 204 | 336 | 35 | 140 | 158 | 90 | 111 | 86 | 51 | 50 | 40 | 190 | 62 | 43 | 62 | 84 | 116 | 81 | 180 | |
階数 | 13 | 地上13階、 地下1階建 | 11 | 21 | 地上24階、 地下1階建 | 19 | 15 | 15 | 14 | 14 | 10 | 20 | 13 | 10 | 17 | 10 | 18 | 15 | 25 | |
主要採光 | 南、西 | 南、東、西 | 南 | 西 | 南、東、西 | 南、北 | 南、東 | 東、西、北 | 西 | 南、西、東 | 南 | 南、東 | 南 | 南、東 | 南 | 東 | 南西 | 南向き率 83% | 南、東、西 | |
免震構造 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | |
住宅性能に係る 特記事項 | × | × | × | × | × | ZEH-M Oriented | × | × | × | ZEH-M Oriented | × | 長期優良住宅 | × | × | 長期優良住宅 (2LDKのみ) | × | ZEH-M Oriented | ZEH-M Oriented | ZEH-M Oriented | |
内廊下 | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | × | 〇 | × | × | × | × | 調査中 | × | × | 調査中 | × | |
オール電化 | × | × | 〇 | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | 〇 | × | × | |
仕 様 | 専有仕様 (構造) | Sulatto3: フリーノンビーム | 全戸ワイドスパン: 約7.0m以上 | |||||||||||||||||
専有仕様 (機能) | ||||||||||||||||||||
専用使用部分 | ||||||||||||||||||||
共 用 部 分 等 | 共用施設 | 共用棟: スパ、ジム、ゲストルーム、テレワークルーム、ラウンジ等 | ||||||||||||||||||
共用設備 | 各階ゴミ置場 | 各階ゴミ置場 | 各階ゴミ置場 | |||||||||||||||||
附帯サービス等 | ||||||||||||||||||||
駐車場 (来客用を除) (円 / 月 / 台) | ・74% (151台 / 204戸) ・自走式: 119台、平置: 32台) ・使用料: 14,000 – 23,000 | ・70% (237台 / 336戸) ・機械式: 117台、タワーパーキング: 120台) ・使用料: 12,000 – 25,000 | ・60% (21台 / 35戸) ・空台数: 11台 ・機械式100% ・使用料: 18,500 – 20,500 | ・60% (84台 / 140戸) ・平置: 5台 (2台は販売対象外)、25,000 ・機械式: 79台、10,000 – 20,000 | ・約53% (84台 / 158戸) ・機械式: 30台、タワーパーキング: 54台 ・使用料: 19,000 – 31,000 | ・約59% (53台 / 90戸) ・機械式100% ・空台数: 5台 (2024年4月18日現在) ・使用料:19,000 – 21,000 | ・約47% (52台 / 111戸) ・平置: 4台 (内、屋根付: 3台)、機械式: 48台 ・使用料: 24,500 – 33,000 | ・約15% (13台 / 86戸) ・機械式100% ・使用料: 22,000 – 25,000 | ・約16% (8台 / 51戸) ・平置: 2台、機械式: 6台 ・使用料: 21,000 – 25,000 | ・42% (21台 / 50戸) ・機械式100% ・使用料: 27,000 – 33,000 | ・100% (40台 / 40戸) ・平置: 3台、15,000 ・機械式: 37台、500 – 15,000 | ・約73% (139台 / 190戸) ・タワーパーキング: 138台、平置: 1台 ・使用料: 未定 | ・ 約132% (82台 / 62戸) ・平置100% ・使用料: 1台区画500 -4,000、2台縦列20区画 6,000 or 7,000 | ・約77% (33台 / 43戸) ・平置: 2台、機械式: 31台 ・3,000 – 15,000 | 調査中 | ・100% (84台 / 84戸) ・84台 (平置25台、機械式59台) ・使用料:500 – 12,000 | ・約45% (52台 / 116戸) ・52台 (平置: 2台、タワーパーキング: 50台) ・使用料: 25,000 – 38,000 ・電気自動車充電器 (3区画): 来客用1、タワーパーキング福祉用2 | ・32台 ・屋内平置7台、屋外平置7台、昇降式18台 ・来客用は、不明 | ・50% (90台 / 180戸) ・90台 (平置: 2台、タワーパーキング: 88台) ・使用料: 29,800 – 42,000 ・平置駐車場の当初使用権: L、M、N、Oのみ ・当初使用権: A、B、C、Dに付与なし | |
その他 | ||||||||||||||||||||
リ ン ク | 公式ウェブサイト | https://www.sumitomo-rd-mansion.jp/tohoku/kamisugi1/ | https://www.sumitomo-rd-mansion.jp/tohoku/kamisugi2/ | https://www.cielia.com/m/nishikicho35/ | https://www.31sumai.com/mfr/I1902/ | https://www.sumitomo-rd-mansion.jp/tohoku/ichibancho/ | https://lions-mansion.jp/MC200009/ | https://www.proud-web.jp/mansion/s145470/ | https://www.leben-style.jp/search/nbl-ichibancho2/ | https://www.leben-style.jp/search/nbl-kitayobancho/index.html | https://www.cielia.com/m/jozenjidori50/ | https://www.house.jp/noblesse/nagamachi-minami/ | https://www.proud-web.jp/mansion/s145490/ | https://www.toshin-juhan.co.jp/sendai6chonome/ | https://arai.clare.jp/ | https://www.proud-web.jp/mansion/s145480/ | https://www.anabuki-style.com/toshogu/ | https://www.cielia.com/m/itsutsubashi116/ | https://www.branchera.com/ms/sendai81/ | https://www.31sumai.com/mfr/I2101/ |
スムラボ | https://www.sumu-lab.com/archives/27338/ | https://www.sumu-lab.com/archives/6207/ | https://www.sumu-lab.com/archives/85383/ | https://www.sumu-lab.com/archives/9157/ | https://www.sumu-lab.com/archives/92208/ | https://www.sumu-lab.com/archives/80588/ | https://www.sumu-lab.com/archives/71788/ | https://www.sumu-lab.com/archives/94808/ | https://www.sumu-lab.com/archives/90356/ | |||||||||||
スムラボ派出所 | ||||||||||||||||||||
備考 | ・敷地南側は、イオンモールや地区施設等を工事中 | 事業主の所有地: 1,052.26m2 (グランドパティオ、通路部分等) | ・東側の一部 (約40.18m2) は、都市計画道路予定地 ・地役権: 通路部分南側隣接地敷地を要役地、本物件敷地の通路の一部を承役地 | ・容積率: 総合設計制度、他による割増 | ・第一期契約特典: カップボード、カラーセレクト、壁紙セレクト | ・第三者管理方式: 管理者は、三井不動産レジデンシャルサービス東北における管理会社とは異なる部署が就任予定 |
各物件の所在地は、トミーのスムラボ物件マップを参照
コメント