最終更新日: 2024年12月8日
物件掲載順序は、建物竣工時期におおむね準拠
☆ 誤記や空欄箇所の情報提供等がある場合は、根拠資料とともにお知らせを頂ければ幸いです。よろしくお願いいたします。 スムラボ、トミー
シティテラス 上杉 | シエリア 錦町一丁目 | シティタワー 青葉通一番町 | ライオンズ 仙台五橋 | ネベル北四番丁 priére | シエリア 仙台定禅寺通 | ノブレス長町南 ルークス | あすとレジデンシャル ザ・タワー | アドグランデ 仙台六丁の目 | クレアホームズ 仙台荒井駅前II | プラウド勾当台 公園ディアージュ | アルファステイツ 仙台東照宮 | レーベン上杉 ALBIO GARDEN | レーベン木町通 THE MAISON | シエリア 仙台五橋 | デュオヒルズ 仙台一番町一丁目 | ノブレス泉中央EAST | クレアホームズフラン 仙台 MID ARENA | ブランシエラ仙台春日町 定禅寺通緑地レジデンス | ノブレス仙台 | パークホームズ 仙台中央 | (仮称) ノブレス大野田4丁目計画 | (仮称) 仙台長町三丁目計画 | 仙台 ザ・グランスカイ | (勝手に仮称) 分譲マンション 計画地 | (勝手に仮称) カルコスビル建替 分譲マンション計画 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 件 概 要 等 | 所在地 | 青葉区上杉 | 青葉区錦町 | 青葉区国分町 | 若林区五橋 | 青葉区二日町 | 青葉区本町 | 太白区長町南 | 太白区あすと長町 | 若林区六丁の目 | 若林区荒井東 | 青葉区二日町 | 青葉区高松 | 青葉区上杉 | 青葉区木町通 | 青葉区五橋 | 青葉区一番町 | 泉区市名坂 | 宮城野区榴ケ岡 | 青葉区春日町 | 宮城野区二十人町 | 青葉区中央 | 太白区大野田 | 太白区長町 | 宮城野区榴岡 | 青葉区錦町 | 青葉区二日町 | |
建物外観 | ||||||||||||||||||||||||||||
事業主 | 住友不動産 | 関電不動産開発 | 住友不動産 | 大京 | タカラレーベン | 関電不動産開発 | ナイス | 野村不動産、 ワールドアイシティ | 東新住販、 ヤマウラ企画開発 | セントラル総合開発 | 野村不動産 | 穴吹興産 | タカラレーベン、 東北ミサワホーム | タカラレーベン、 マリモ | 関電不動産開発 | フージャース コーポレーション | ナイス | セントラル総合開発、 三信住建 | 長谷工不動産 | ナイス、三信住建 | 三井不動産 | ナイス | タカラレーベン | タカラレーベン、野村不動産、三信住建、関電不動産開発 | 住友不動産 | 大和ハウス工業 | ||
施工会社 | 大林組 | 平野組 | 大林組 | 福田組 | 古久根建設 | 平野組 | 東鉄工業 | 日本国土開発 | 大木建設 | 福田組 | 福田組 | 大末建設 | 淺沼組 | 古久根建設 | 松井建設 | 加賀田組 | 東鉄工業 | 未定 | 古久根建設 | 共立建設 | 大林組 | 大豊建設 | ||||||
管理 | 住友不動産 建物サービス | 関電ファシリティーズ | 住友不動産 建物サービス | 大京アステージ | レーベンコミュニティ | 関電ファシリティーズ | ナイスコミュニティ- | ワードルドアイシティ | 三井不動産レジデンシャルサービス東北 | セントラルライフ | 野村不動産 パートナーズ | ホームライフ管理 | レーベンコミュニティ | レーベンコミュニティ | 関電ファシリティーズ | フージャース リビングサービス | ナイスコミュニティ- | セントラルライフ | 長谷工コミュニティ | ナイスコミュニティ- | 三井不動産レジデンシャル サービス東北 | レーベンコミュニティ | ||||||
建物竣工時期 | 2022年2月 | 2022年9月 | 2023年12月 | 2024年2月 | 2024年7月 | 2024年7月 | 2024年8月 | 2024年10月 | 2025年1月 | 2025年1月 | 2025年3月 | 2025年5月 | 2025年9月 | 2026年1月 | 2025年12月 | 2026年1月 | 2026年1月 | 2026年7月 | 2026年2月 | 2026年1月 | 2026年3月 | 2026年7月 | 2026年8月 | 2027年10月 | ||||
引渡時期 | 2025年4月下旬 | 手続終了後 | 2025年1月下旬 | 手続終了後 | 手続終了後 | 手続終了後 | 2024年10月 | 2025年4月下旬 | 2025年2月 | 2025年2月 | 2025年4月 | 2025年7月 | 2025年10月 | 2026年1月 | 2026年1月 | 2026年2月 | 2026年3月 | 2026年8月 | 2026年3月 | 2026年3月 | 2026年4月下旬 | 2027年11月下旬 | 2028年 | |||||
販 売 状 況 等 | 販売対象面積 (m2) | 70.23 – 70.44 | 65.42 – 135.30 | 47.24 – 79.82 | 83.16 | 38.25 | 43.47 – 90.28 | 72.74 | 64.60、70.29 | 64.98 – 75.29 | 45.02 – 137.31 | 35.55、56.59 | 71.35 – 88.41 71.35 – 81.12 | 56.09 – 92.84 | 68.68 – 78.56 | 3728 – 127.29 | 30.03 – 62.77 | 70.20 – 88.01 | 29.95 – 56.61 | 38.37 – 102.43 | 30.70 – 45.00 | 31.08 – 171.91 | ||||||
販売期 | 先着順 | 先着順 | 先着順 | 先着順 | 先着順 | 先着順 | 先着順 | 先着順 | 第2期2次予告 | 先着順 | 先着順 | 先着順 第3期2次 | 第1期 | 第2期予告 | 先着順 | 予告 | 次期 | 予告 | 第2期4次予告 | 予告 | 予告 | |||||||
販売時期 | 先着順 | 先着順 | 先着順 | 先着順 | 先着順 | 先着順 | 先着順 | 先着順 | 2024年11月上旬 | 先着順 | 先着順 | 先着順 先着順 | 2024年10月18 -20日 | 2024年10月下旬 | 先着順 | 2024年10月下旬 | 2024年11月下旬 | 2024年12月下旬 | 2024年12月上旬 | 2024年12月中旬 | 2024年12月中旬 | |||||||
販売戸数 (戸) | 21 | 9 | 11 | 1 | 1 | 12 | 2 | 3 | 未定 | 9 | 15 | 29 8 | 27 | 未定 | 22 | 未定 | 未定 | – | 未定 | – | – | |||||||
販売価格 (万円) | 5,600 – 7,400 | 5,290 – 11,980 | 4,700 – 10,500 | 8,240 | 3,688 | 4,030 – 13,990 | 5,190 – 5,490 | 4,388 – 5,048 | 3,548 – 4,488 | 3,468 – 9,998 | 3,388 – 5,398 | 4,298 – 6,380 4,598 – 5,598 | 4,758 – 9,688 | 未定 | 3,459 – 15,900 | 2,900台 – 6,900台 | 未定 | – | 3,400台 – 13,700台 | 3,400台 – 6,100台 | – | |||||||
最多価格帯 (万円) | 5,600台、12戸 | – | 6,900台、5戸 | – | – | 5,200台、2戸 | – | – | 3,900台、1戸 | 3,400万円台、2戸 | 5,300万円台、5戸 | 4,300台、4,400台、各8戸 – | 7,000台、5戸 | – | 5,500台、5,700台、7,900台、各2戸 | 3,200台、18戸 | – | – | 3,700台、5戸 | – | – | – | ||||||
イニシャルコスト (円) 修繕積立基金 管理準備金 | 350,900 – 352,000 22,345 – 22,415 | 654,400 – 1,353,600 38,880 – 80,370 | 474,300 – 801,500 11,495 – 18,735 | 981,000 14,000 | 459,000 13,810 | 417,600 – 867,000 19,140 – 39,740 | 655,000 16,040 | 388,000、422,000 23,000 – 25,000 | 416,000 – 481,600 – | 450,000 – 1,373,000 27,000 – 82,400 | 534,170, 850,320 16,570, 26,370 | 336,000 – 416,000 災害積立基金: 10,000 (一括) 336,000 – 382,000 災害積立基金: 10,000 (一括) | 347,800 – 575,600 12,840 – 21,300 | – | 268,800 – 916,800 10,260- 35,010 | 360,400 – 753,300 16,100 – 33,600 | 421,000 – 528,000 11,450 – 14,350 | – | 未定 | – | – | |||||||
ランニングコスト (円) 管理費 修繕積立金 | 22,345 – 22,415 5,850 – 5,870 | 12,960 – 26,790 8,180 – 16,920 | 11,495 – 18,735 6,780 – 11,450 | 15,080 9,810 | 13,810 5,430 | 9,570 – 19,870 6,960円 – 14,450 | 16,040 7,270 | 12,400、13,500 6,460、7,030 | 13,000 – 15,060 5,200 – 6,020 | 9,500 – 29,100 4,500 – 13,730 | 9,560, 15,220 7,640, 12,170 | 7,900 – 9,800 4,500 – 5,500 7,900 – 8,800 4,500 – 5,100 | 12,840 – 21,300 5,440 – 9,010 | – | 10,260 – 35,010 3,360 – 11,460 | 9,160 – 19,140 3,600 – 7,530 | 11,450 – 14,350 7,020 – 8,800 | – | 未定 | – | ||||||||
土 地 関 連 | 用途地域等 | 近隣商業地域 | 近隣商業地域 | 商業地域 | 商業地域 | 商業地域 | 商業地域 | 近隣商業地域 | 商業地域 | 準工業地域 | 近隣商業地域 | 商業地域 | 第一種住居地域 | 近隣商業地域 | 商業地域 | 商業地域 | 商業地域 | 第一種住居地域 | 商業地域 | 商業地域 | 商業地域 | 商業地域 | 商業地域 | 商業地域、近隣商業地域 | ||||
交通 (最寄駅) | 地下鉄南北線 北四番丁駅 (徒歩7分) | 地下鉄南北線 勾当台公園駅 (徒歩8分) | ・地下鉄東西線 青葉通一番町駅 (徒歩5分) ・地下鉄南北線 広瀬通駅 (徒歩6分) | 地下鉄南北線 五橋駅 (徒歩2分) | 地下鉄南北線 北四番丁駅 (徒歩2分) | 地下鉄南北線 勾当台公園駅 (徒歩4分) | 地下鉄南北線 長町南駅 (徒歩10分)、富沢駅 (徒歩9分) | ・JR東北本線 長町駅 (徒歩7分) ・地下鉄南北線 長町駅 (徒歩8分) | 地下鉄東西線 六丁の目駅 (徒歩8分) | 地下鉄東西線 荒井駅 (徒歩2分) | 地下鉄南北線 勾当台公園駅 (徒歩5分) | JR仙山線 東照宮駅 (徒歩8分) | 南北線 北四番丁駅 (徒歩2分) | 地下鉄南北線 北四番丁駅 (徒歩7分) | 地下鉄南北線 五橋駅 (徒歩2分) | 地下鉄東西線 青葉通一番町駅 (徒歩4分) | 地下鉄南北線 泉中央駅 (徒歩22分) | JR仙石線 仙台駅 (徒歩7分) | 地下鉄南北線 勾当台公園駅 (徒歩6分) | JR仙台駅 (徒歩7分) | ・地下鉄南北線、東西線 仙台駅 (徒歩3分) ・JR仙台駅 (徒歩5分) | 地下鉄南北線 富沢駅 | 地下鉄南北線 長町一丁目駅 | JR仙石線 榴ヶ岡駅 (徒歩5分) | ||||
地震時の建物の 揺れやすさ | 揺れにくい (洪積台地) | 揺れにくい (洪積台地) | やや揺れにくい (洪積台地) | やや揺れにくい (洪積台地) | やや揺れにくい (洪積台地) | やや揺れにくい (洪積台地) | やや揺れにくい (谷底平野・氾濫平野) | 揺れやすい (盛土地) | やや揺れやすい (自然堤防・砂州・砂) | やや揺れやすい (谷底平野・氾濫平野) | やや揺れにくい (洪積台地) | 揺れにくい (洪積台地) | やや揺れにくい (洪積台地) | 揺れにくい (洪積台地) | やや揺れにくい (洪積台地) | やや揺れにくい (洪積台地) | やや揺れにくい (谷底平野・氾濫平野) | やや揺れにくい (洪積台地) | 揺れにくい (洪積台地) | やや揺れにくい (洪積台地) | やや揺れにくい (洪積台地) | やや揺れにくい (洪積台地) | ||||||
洪水による浸水 (仙台市役所) | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 0.5m未満 (洪水) | 0.5m – 3m未満 | 低 (洪水) 津波リスク無 | 0.5m未満 (洪水) 津波リスク無 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | ||||||
内水による浸水 (仙台市役所) | 有 | 無 | 無 | 有 | 有 | 無 | 有 | 無 | 有 | 無 | 有 | 有 | 有 | 無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||
液状化の可能性 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | やや低 | やや高 | やや高 | やや高 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | やや高 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | ||||||
浸水履歴 (仙台市役所) | 有 | 無 | 無 | 有 | 無 | 無 | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 無 | 無 | 有 | 無 | 無 | 無 | 有 | 有 | 有 | 無 | ||||||
建 物 関 連 | 敷地面積 (m2) | ・8,426.91 (建築確認申請) ・7,374.65 (販売対象) | 1,101.64 | 2,042.14 | 1705.91 | 373.62 | 673.50 | 1,249.70 | 2,787.18 | 2,439.06 | 1,132.21 | 598.33 | 3,630.28 | 1,273.59 | 1,332.20 | 1,577.28 | 636.11 | 2,797.38 | 707.70 | 1,437.42 | 646.25 | 1,947.12 | 1,289.96 | 1,169.45 | 5,849.88 | |||
総戸数 (戸) 非分譲を含 | 336 | 35 | 158 | 90 | 51 | 50 | 40 | 190 | 62 | 43 | 62 | 84 | 50 | 70 | 116 | 79 | 71 | 63 | 81 | 70 | 180 | 42 | 70 | 476 | ||||
階数 | 地上13階、 地下1階建 | 11 | 地上24階、 地下1階建 | 19 | 14 | 14 | 10 | 20 | 13 | 10 | 17 | 10 | 10 | 15 | 18 | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 | 25 | 15 | 15 | 地上22階、 地下1階、PH1階 | ||||
主要採光 | 南、東、西 | 南 | 南、東、西 | 南、北 | 西 | 南、西、東 | 南 | 南、東 | 南 | 南、東 | 南 | 東 | 東、南 | 西 | 南西 | 南 | 南西 | 南 | 南向き率 83% | 南、北 | 南、東、西 | |||||||
免震構造 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 調査中 | × | 〇 | 調査中 | 〇 | 調査中 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
基礎 | 直接 | 直接 | 直接 (建物のみ) | 直接 | 杭 | 直接 | 杭 | 直接 (地盤改良) | 直接 (地盤改良) | 直接 | 直接 | 杭 | 杭 | 直接 | 杭 | 直接 | 直接 | 杭 | 直接 (地盤改良) | |||||||||
住戸用エレベーター (基) | 東棟: 3、南棟: 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
住宅性能に係る 特記事項 | × | × | × | ZEH-M Oriented | × | ZEH-M Oriented | × | 長期優良住宅 | × | × | 長期優良住宅 (2LDKのみ) | × | 調査中 | × | ZEH-M Oriented | 調査中 | ZEH-M Oriented | ZEH-M Oriented | ZEH-M Oriented | ZEH-M Oriented | ZEH-M Oriented 高耐久部資材・工法 | ZEH-M Oriented | ||||||
内廊下 | 〇 (東棟)、× (南棟) | × | × | × | × | 〇 | × | × | × | × | 調査中 | × | 調査中 | × | × | 〇 | 調査中 | 調査中 | × | 〇 | × | 〇 | ||||||
オール電化 | × | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | 調査中 | × | 〇 | 〇 | 調査中 | 調査中 | × | 調査中 | × | 調査中 | ||||||
専 有 部 分 等 | 専有仕様 (構造) | ・システムキッチン天端: 天然石 ・フラットカウンター: システムキッチン (一部住戸) ・タンクレストイレ ・断熱浴槽 ・ホルムアルデヒド対策 | ・二重床、二重天井 ・二重壁 ・戸境壁厚: 約200mm以上 ・F☆☆☆☆相当の床材 | ・天井高: 最大約2.51m以上 ・システムキッチン天端、洗面化粧台カウンター (一部住戸): 天然石 | 換気機能付玄関ドア | 二重床、二重天井 | ・二重床、二重天井 ・二重壁 ・F☆☆☆☆相当の床材および建材 | ・全戸ワイドスパン: 約7.0m以上 ・二重サッシ ・断熱浴槽 | ・センサー付フットライト (廊下) ・二重サッシ (一部の開口部) ・オフセット式ドア ・断熱浴槽 | 断熱浴槽 | 浴室に保温材 | ・天井高: 約2.55m ・整形居室 (全部屋) ・断熱浴槽およびふろふた ・ハイクオリティパネル (浴室) | ・天井高: 約2.50m | オリジナル食器棚 (1LDKのみ) | ・二重床、二重天井 ・二重壁 ・三面鏡: 四方木枠付 ・タンクレストイレ (一部住戸) | ・ハイサッシ: サッシ高約2.1m | ・戸境壁厚: 約200mm ・浴室ダウンライト ・二重床、二重天井 ・F☆☆☆☆等級の建材 ・タンクレストイレ (一部住戸) | ・天井高: 約2.50m | ||||||||||
専有仕様 (機能) | ・ディスポーザー ・床暖房 ・食洗機 ・ミストサウナ ・ミュージックリモコン: バスルーム ・無線LAN給湯リモコン: 給湯器、床暖房 ・インターネット: 光ファイバー (SUISUI Lite-Plus(A)) | ・ディスポーザー ・床暖房 ・食洗機 ・ミストサウナ ・ミュージックリモコン: バスルーム ・無線LAN給湯リモコン: 給湯器、床暖房 ・インターネット: 光ファイバー (SUISUI Lite-Plus(A)) | ・床暖房 ・食洗機 ・タッチレス自動水栓 ・インターネット: 大京アステージ独自のサービス (ライオンズネット) | ・オリジナルウォーターシステム ・どこでもリンナイアプリ | ・インターネット: UCOM光レジデンス | ・食洗機 ・インターネット: UCOM光レジデンス | ・電気料金: 最大12%割引 ・どこでもリンナイアプリ ・床暖房 ・食洗機 ・光ファイバー (全戸加入) | ・食洗機 ・無水両面焼きグリル | ・食洗機 ・床暖房 ・IoT ・ウルトラファインバブル給湯器 ・無水両面焼きグリル ・インターネット: UCOM光レジデンス | ・床暖房 ・食洗機 | 無水片面焼きグリル | ・オリジナルウォーターシステム ・床暖房 ・食洗機 | ・オリジナルウォーターシステム ・床暖房 ・食洗機 | ・ディスポーザー ・食洗機 | ・床暖房 (D, E, F, Gのみ) ・インターネット: UCOM光 | ・ディスポーザー ・床暖房 ・食洗機 | ・ディスポーザー ・床暖房 ・食洗機 ・無水両面焼きグリル (一部住戸) ・足元停電灯 ・インターネット: つなぐネットコミュニケーションズによる全戸一括加入方式 | ・ディスポーザー ・床暖房 ・食洗機 | ||||||||||
専用使用部分 | ・スロップシンク、防水コンセント (バルコニー) ・トランクルーム (共用棟の地下1階) (一部住戸) | ・電気錠: 玄関ドア | ・スロップシンク、防水コンセント (バルコニー) ・トランクルーム (地下1階) (一部住戸) | ・電気錠: 玄関ドア ・遠隔施錠システム | タイヤラック or トランクボックス割当率100% | 電気錠: 玄関ドア | カメラ付住戸前インターホン | トランクボックス割当率100% | 横型ルーバー面格子 | |||||||||||||||||||
共 用 部 分 等 | 共用施設 | ・共用棟: スパ、ジム、ゲストルーム、テレワークルーム、ラウンジ等 ・ウェイティングラウンジ | ・パーティルーム ・テレワークルーム ・ウェイティングラウンジ | ・パーティールーム ・キッズルーム ・ワークルーム (ブース: 4室) | キッズルーム兼集会室 | ・ゲストルーム ・パーティールーム ・コワーキングブース (2室: 1人用、4人用) ・ラウンジ兼6人掛ワークスペース | ラウンジ兼コワーキングスペース | ・ガーデンラウンジ ・屋根付コーチエントランス | ・パーティールーム ・キッズルーム ・フィットネスルーム ・ワークルーム ・ゲストルーム | |||||||||||||||||||
共用設備 | ペット足洗場 | ・各階ゴミ置場 ・ペット足洗場 | ・多目的水栓 ・カート置場 (ヨークタウン) | ペット足洗場 | ・ペット足洗場 ・カート置場 (ヨークベニマル) | 各階ゴミ置場 | ゴミ仮置場: プレミアム住戸 | ペット足洗場 | ・ペット足洗場 ・ゴミ回収サービス: プレミアム住戸 | 各階ゴミ置場 | ||||||||||||||||||
ゴミ置場 | 建物内 | 別棟 (建物外の敷地内) | 建物内 | 建物内 | 別棟 (建物外の敷地内) | 建物内 | 別棟 (建物外の敷地内) | 別棟 (建物外の敷地内) | 建物内 | 建物内 | 建物外 | 別棟 (建物外の敷地内) | 建物内 | |||||||||||||||
附帯サービス等 | ・コンシェルジュ ・非常時給水対策、防災用井戸、非常用発電機、非常用マンホールトイレ、他 ・ハンズフリーキー | ・ハンズフリーキー ・住宅設備機器15年保証サービス | ・非常時給水対策、非常用発電機、非常用マンホールトイレ、他 ・ハンズフリーキー | ラクセスキー | ・ハンズフリーキー ・住宅設備機器15年保証 | ラクセスキー | ・ラクセスキー | ラクセスキー | ラクセスキー | ハンズフリーキー | ラクセスキー | ・サブリース: 一般賃料の85% ・住宅設備機器10年保証 | LUUP置場 | 住宅設備機器15年保証 | ラクセスキー | ラクセスキー | ・第三者管理方式 (管理者: 長谷工 smooth-e 運営部門) ・非常用水源: 非常用飲料水生成装置 ・ラクセスキー | ハンズフリーキー | ・コンシェルジュ ・第三者管理方式: 管理者は、三井不動産レジデンシャルサービス東北における管理会社とは異なる部署が就任予定 ・ハンズフリーキー ・非常用水栓および発電機、リチウムイオン蓄電池システム ・ホテルメトロポリタン仙台の提携施設の飲食代10%割引、他 ・高圧受電一括供給 ・エレベーター着床制限 | コンシェルジュ | ||||||||
駐車場 (来客用を除) (円 / 月 / 台) | ・約70% (237台 / 336戸) ・237台 (機械式: 117台、タワーパーキング: 120台)) ・使用料: 12,000 – 25,000 | ・60% (21台 / 35戸) ・空台数: 8台 ・機械式100% ・使用料: 18,500 – 20,500 ・大型車 or ハイルーフ可 ・電気自動車充電器有 | ・約53% (84台 / 158戸) ・84台 (機械式: 30台、タワーパーキング: 54台) ・使用料: 19,000 – 31,000 | ・約59% (53台 / 90戸) ・機械式100% ・空台数: 3台 (2024年9月2日時点) ・使用料:19,000 – 21,000 | ・約16% (8台 / 51戸) ・8台 (平置: 2台、機械式: 6台) ・使用料: 21,000 – 25,000 | ・42% (21台 / 50戸) ・機械式100% ・使用料: 27,000 – 33,000 ・空台数: 5台 | ・100% (40台 / 40戸) ・平置: 3台、15,000 ・機械式: 37台、500 – 15,000 | ・約73% (139台 / 190戸) ・139台 (タワーパーキング: 138台、平置: 1台) ・使用料: 7,500 – 15,000 | ・ 約132% (82台 / 62戸) ・平置100% ・使用料: 1台区画500 -4,000、2台縦列20区画 6,000 or 7,000 ・ハイルーフ可 | ・約77% (33台 / 43戸) ・33台 (平置: 2台、機械式: 31台) ・敷地外駐車場10台あり ・使用料: 3,000 – 15,000 | ・10台 ・10台 (平置: 1台、機械式: 9台) ・使用料: 20,000 – 28,000 | ・100% (84台 / 84戸) ・84台 (平置25台、機械式59台) ・使用料:500 – 12,000 ・EV充電器 (来客用に設置) | ・約54% (27台 / 50戸) ・機械式100% ・使用料: 未定 | ・100% (70台 / 70戸) ・70台 (平置: 4台、機械式: 66台) ・使用料: 500 – 4,800 | ・約45% (52台 / 116戸) ・52台 (平置: 2台、タワーパーキング: 50台) ・使用料: 25,000 – 38,000 ・電気自動車充電器 (3区画): 来客用1、タワーパーキング福祉用2 | ・約15 % (12台 / 79戸) ・平置100% | ・100% (71台 / 71戸) ・平置100% ・ハイルーフ可 ・使用料: 500 – 7,000 | ・約20% (13台 / 63戸) ・平置100% | ・約40% (32台 / 81戸) ・32台 (屋内平置7台、屋外平置7台、昇降式18台) ・使用料: 22,000 – 37,000 ・来客用は、不明 | ・約16% (11台 / 70戸) ・11台 (平置: 2台、機械式: 9台) ・使用料: 未定 | ・50% (90台 / 180戸) ・90台 (平置: 2台、タワーパーキング: 88台) ・使用料: 29,800 – 42,000 ・タワーパーキング: 13階まで ・平置駐車場の当初使用権: L、M、N、Oのみ ・当初使用権: A、B、C、Dに付与なし | ・約35% (168台 / 476戸) ・168台 (平置: 6台、タワーパーキング: 162台) ・使用料: 未定 | ||||||
他 | その他 | ・事業主の所有地: 1,052.26m2 (グランドパティオ、通路部分等) | 容積率: 総合設計制度、他による割増 | 入居予定時期: 第4期1次までは、2026年3月下旬 | ||||||||||||||||||||||||
各 リ ン ク | 公式ウェブサイト | https://www.sumitomo-rd-mansion.jp/tohoku/kamisugi2/ | https://www.cielia.com/m/nishikicho35/ | https://www.sumitomo-rd-mansion.jp/tohoku/ichibancho/ | https://lions-mansion.jp/MC200009/ | https://www.leben-style.jp/search/nbl-kitayobancho/index.html | https://www.cielia.com/m/jozenjidori50/ | https://www.house.jp/noblesse/nagamachi-minami/ | https://www.proud-web.jp/mansion/s145490/ | https://www.toshin-juhan.co.jp/sendai6chonome/ | https://arai.clare.jp/ | https://www.proud-web.jp/mansion/s145480/ | https://www.anabuki-style.com/toshogu/ | https://www.leben-style.jp/search/lbn-kamisugi2/index.html | https://www.leben-style.jp/search/lbn-kimachidori/index.html | https://www.cielia.com/m/itsutsubashi116/ | https://www.hoo-sumai.com/duohills/sendai-ichibancho/ | https://www.house.jp/mansion/noblesse-izumi71/ | https://sendai-mid.clare.jp/ | https://www.branchera.com/ms/sendai81/ | https://www.house.jp/mansion/noblesse-sendai/ | https://www.31sumai.com/mfr/I2101/ | https://www.leben-style.jp/search/pj-tsutsujigaoka/ | |||||
スムラボ | https://www.sumu-lab.com/archives/6207/ | https://www.sumu-lab.com/archives/85383/ | https://www.sumu-lab.com/archives/80588/ | https://www.sumu-lab.com/archives/71788/ | https://www.sumu-lab.com/archives/94808/ | https://www.sumu-lab.com/archives/98473/ | https://www.sumu-lab.com/archives/90356/ | https://www.sumu-lab.com/archives/85547/ | https://www.sumu-lab.com/archives/106344/ | |||||||||||||||||||
スムラボ派出所 | ||||||||||||||||||||||||||||
備考 | 東棟の西向住戸は、未供給 (敷地西側の分譲住宅の状況により供給開始) | 2024年11月に完売 | 成約戸数: 170超 / 190 | 第2期以降の全体の予定販売住戸: 40戸 | 第一期契約特典: カップボード、カラーセレクト、壁紙セレクト | 未供給住戸: 61戸 | 第2期4次以降の総販売戸数: 43戸 | 円滑化法を用いたマンション建替え事業 |
各物件の所在地は、トミーのスムラボ物件マップを参照
コメント