・最終更新日: 2025年3月1日
・物件掲載順序は、建物竣工時期におおむね準拠
・誤記や空欄箇所の情報提供等がある場合は、根拠資料とともにお知らせを頂ければ幸いです。よろしくお願いいたします。 スムラボ、トミー
シティテラス 上杉 | シエリア 錦町一丁目 | シティタワー 青葉通一番町 | シエリア 仙台定禅寺通 | あすとレジデンシャル ザ・タワー | アドグランデ 仙台六丁の目 | クレアホームズ 仙台荒井駅前II | プラウド勾当台 公園ディアージュ | アルファステイツ 仙台東照宮 | レーベン上杉 ALBIO GARDEN | レーベン木町通 THE MAISON | シエリア 仙台五橋 | デュオヒルズ 仙台一番町一丁目 | ノブレス泉中央EAST | クレアホームズフラン 仙台 MID ARENA | ブランシエラ仙台春日町 定禅寺通緑地レジデンス | ノブレス仙台 | プラウド泉中央フロント | (仮称) 福田町二丁目計画 | パークホームズ 仙台中央 | (仮称) ノブレス大野田 4丁目計画 | レーベン長町 THE GATE | (仮称) 仙台市太白区 長町6丁目計画 | 仙台 THE GRAND SKY | (勝手に仮称) 分譲マンション計画地 | (勝手に仮称) カルコスビル建替マンション計画 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 件 概 要 等 | 所在地 | 青葉区上杉 | 青葉区錦町 | 青葉区国分町 | 青葉区本町 | 太白区あすと長町 | 若林区六丁の目中町 | 若林区荒井東 | 青葉区二日町 | 青葉区高松 | 青葉区上杉 | 青葉区木町通 | 青葉区五橋 | 青葉区一番町 | 泉区市名坂 | 宮城野区榴ケ岡 | 青葉区春日町 | 宮城野区二十人町 | 泉区泉中央 | 宮城野区福田町 | 青葉区中央 | 太白区大野田 | 太白区長町 | 太白区長町 | 宮城野区榴岡 | 青葉区錦町 | 青葉区二日町 | |
建物外観 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
事業主 | 住友不動産 | 関電不動産開発 | 住友不動産 | 関電不動産開発 | 野村不動産、 ワールドアイシティ | 東新住販、 ヤマウラ企画開発 | セントラル総合開発 | 野村不動産 | 穴吹興産 | タカラレーベン、 東北ミサワホーム | タカラレーベン、 マリモ | 関電不動産開発 | フージャース コーポレーション | ナイス | セントラル総合開発、 三信住建 | 長谷工不動産 | ナイス、三信住建 | 野村不動産 | 三井不動産 | ナイス | タカラレーベン | 野村不動産 | タカラレーベン、野村不動産、三信住建、関電不動産開発 | 住友不動産 | 大和ハウス工業 | |||
施工会社 | 大林組 | 平野組 | 大林組 | 平野組 | 日本国土開発 | 大木建設 | 福田組 | 福田組 | 大末建設 | 淺沼組 | 古久根建設 | 松井建設 | 加賀田組 | 東鉄工業 | 未定 | 古久根建設 | 共立建設 | 松井建設 | 大林組 | 松井建設 | 大豊建設 | |||||||
管理 | 住友不動産 建物サービス | 関電ファシリティーズ | 住友不動産 建物サービス | 関電ファシリティーズ | ワードルドアイシティ | 三井不動産レジデンシャルサービス東北 | セントラルライフ | 野村不動産 パートナーズ | ホームライフ管理 | レーベンコミュニティ | レーベンコミュニティ | 関電ファシリティーズ | フージャース リビングサービス | ナイスコミュニティ- | セントラルライフ | 長谷工コミュニティ | ナイスコミュニティ- | 野村不動産パートナーズ | 三井不動産レジデンシャル サービス東北 | レーベンコミュニティ | レーベンコミュニティ | |||||||
建物竣工時期 | 2022年2月 | 2022年9月 | 2023年12月 | 2024年7月 | 2024年10月 | 2025年1月 | 2025年1月 | 2025年3月 | 2025年5月 | 2025年9月 | 2026年1月 | 2025年12月 | 2026年1月 | 2026年1月 | 2026年6月 | 2026年2月 | 2026年1月 | 2026年1月中旬 | 2026年3月 | 2026年9月 | 2026年7月下旬 | 2027年3月 | 2027年9月下旬 | |||||
引渡時期 | 2025年6月下旬 | 手続終了後 | 2025年6月下旬 | 手続終了後 | 2025年4月下旬 | 2025年2月 | 2025年2月 | 2025年4月 | 2025年7月 | 2025年10月 | 2026年1月 | 2026年1月 | 2026年2月 | 2026年3月 | 2026年7月 | 2026年3月 | 2026年3月 | 2026年3月中旬 | 2026年3月 | 2026年4月下旬 | 2026年8月下旬 | 2027年11月下旬 | 2028年 | |||||
土 地 関 連 | 用途地域等 | 近隣商業地域 | 近隣商業地域 | 商業地域 | 商業地域 | 商業地域 | 準工業地域 | 近隣商業地域 | 商業地域 | 第一種住居地域 | 近隣商業地域 | 商業地域 | 商業地域 | 商業地域 | 第一種住居地域 | 商業地域 | 商業地域 | 商業地域 | 第二種住居地域 | 商業地域 | 商業地域 | 商業地域 | 商業地域、近隣商業地域 | |||||
交通 (最寄駅) | 地下鉄南北線 北四番丁駅 (徒歩7分) | 地下鉄南北線 勾当台公園駅 (徒歩8分) | ・地下鉄東西線 青葉通一番町駅 (徒歩5分) ・地下鉄南北線 広瀬通駅 (徒歩6分) | 地下鉄南北線 勾当台公園駅 (徒歩4分) | ・JR東北本線 長町駅 (徒歩7分) ・地下鉄南北線 長町駅 (徒歩8分) | 地下鉄東西線 六丁の目駅 (徒歩8分) | 地下鉄東西線 荒井駅 (徒歩2分) | 地下鉄南北線 勾当台公園駅 (徒歩5分) | JR仙山線 東照宮駅 (徒歩8分) | 南北線 北四番丁駅 (徒歩2分) | 地下鉄南北線 北四番丁駅 (徒歩7分) | 地下鉄南北線 五橋駅 (徒歩2分) | 地下鉄東西線 青葉通一番町駅 (徒歩4分) | 地下鉄南北線 泉中央駅 (徒歩22分) | JR仙石線 仙台駅 (徒歩7分) | 地下鉄南北線 勾当台公園駅 (徒歩6分) | JR仙台駅 (徒歩7分) | 地下鉄南北線 泉中央駅 (徒歩3分) | ・地下鉄南北線、東西線 仙台駅 (徒歩3分) ・JR仙台駅 (徒歩5分) | 地下鉄南北線 富沢駅 | 地下鉄南北線 長町一丁目駅 (徒歩4分) | JR仙石線 榴ヶ岡駅 (徒歩5分) | ||||||
地震時の建物の 揺れやすさ | 揺れにくい (洪積台地) | 揺れにくい (洪積台地) | やや揺れにくい (洪積台地) | やや揺れにくい (洪積台地) | 揺れやすい (盛土地) | やや揺れやすい (自然堤防・砂州・砂) | やや揺れやすい (谷底平野・氾濫平野) | やや揺れにくい (洪積台地) | 揺れにくい (洪積台地) | やや揺れにくい (洪積台地) | 揺れにくい (洪積台地) | やや揺れにくい (洪積台地) | やや揺れにくい (洪積台地) | やや揺れにくい (谷底平野・氾濫平野) | やや揺れにくい (洪積台地) | 揺れにくい (洪積台地) | やや揺れにくい (洪積台地) | やや揺れにくい (洪積台地) | やや揺れにくい (洪積台地) | |||||||||
洪水による浸水 (仙台市役所) | 低 | 低 | 低 | 低 | 0.5m – 3m未満 | 低 (洪水) 津波リスク無 | 0.5m未満 (洪水) 津波リスク無 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | |||||||||
内水による浸水 (仙台市役所) | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 無 | 有 | 有 | 有 | 無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||||
液状化の可能性 | 低 | 低 | 低 | 低 | やや高 | やや高 | やや高 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | やや高 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | |||||||||
浸水履歴 (仙台市役所) | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 無 | 無 | 有 | 無 | 無 | 無 | 有 | 有 | 有 | 無 | |||||||||
建 物 関 連 | 敷地面積 (m2) | ・8,426.91 (建築確認申請) ・7,374.65 (販売対象) | 1,101.64 | 2,042.14 | 673.50 | 2,787.18 | 2,439.06 | 1,132.21 | 598.33 | 3,630.28 | 1,273.59 | 1,332.20 | 1,577.28 | 636.11 | 2,797.38 | 707.70 | 1,437.42 | 646.25 | 1,195.36 | 3,974.80 | 1,947.12 | 1,289.96 | 1,169.45 | 2,709.69 | 5,849.88 | |||
総戸数 (戸) 非分譲を含 | 336 | 35 | 158 | 50 | 190 | 62 | 43 | 62 | 84 | 50 | 70 | 116 | 79 | 71 | 63 | 81 | 70 | 38 | 48 | 180 | 42 | 70 | 85 | 476 | ||||
階数 | 地上13階、 地下1階建 | 11 | 地上24階、 地下1階建 | 14 | 20 | 13 | 10 | 17 | 10 | 10 | 15 | 18 | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 | 6 | 13 | 25 | 15 | 15 | 9 | 地上22階、 地下1階、PH1階 | ||||
主要採光 | 南、東、西 | 南 | 南、東、西 | 南、西、東 | 南、東 | 南 | 南、東 | 南 | 東 | 東、南 | 西 | 南西 | 南 | 南西 | 南 | 南向き率 83% | 南、北 | 南、東、西 | ||||||||||
免震構造 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 調査中 | × | 〇 | 調査中 | 〇 | 調査中 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
基礎 | 直接 | 直接 | 直接 (建物のみ) | 直接 | 杭 | 直接 (地盤改良) | 直接 (地盤改良) | 直接 | 直接 | 杭 | 杭 | 直接 | 杭 | 杭 | 直接 | 直接 | 杭 | 杭 | 直接 (地盤改良) | |||||||||
住戸用エレベーター (基) | 東棟: 3、南棟: 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||
住宅性能に係る 特記事項 | × | × | × | ZEH-M Oriented | 長期優良住宅 | × | × | 長期優良住宅 (2LDKのみ) | × | 調査中 | × | ZEH-M Oriented | 調査中 | ZEH-M Oriented | ZEH-M Oriented | ZEH-M Oriented | ZEH-M Oriented | ZEH-M Oriented 認定低炭素住宅 | ZEH-M Oriented 高耐久部資材・工法 | ZEH-M Oriented 長期優良住宅 | ||||||||
内廊下 | 〇 (東棟)、× (南棟) | × | × | 〇 | × | × | × | 調査中 | × | 調査中 | × | × | 〇 | 調査中 | 調査中 | × | 〇 | × | 〇 | |||||||||
オール電化 | × | 〇 | × | 〇 | × | × | × | × | × | 調査中 | × | 〇 | × | 調査中 | 調査中 | × | 調査中 | × | 調査中 | |||||||||
専 有 部 分 等 | 専有仕様 (構造) | ・システムキッチン天端: 天然石 ・フラットカウンター: システムキッチン (一部住戸) ・タンクレストイレ ・断熱浴槽 ・ホルムアルデヒド対策 | ・二重床、二重天井 ・二重壁 ・戸境壁厚: 約200mm以上 ・F☆☆☆☆相当の床材 | ・天井高: 最大約2.51m以上 ・システムキッチン天端、洗面化粧台カウンター (一部住戸): 天然石 | ・二重床、二重天井 ・二重壁 ・F☆☆☆☆相当の床材および建材 | ・センサー付フットライト (廊下) ・二重サッシ (一部の開口部) ・オフセット式ドア ・断熱浴槽 | 断熱浴槽 | 浴室に保温材 | ・天井高: 約2.55m ・整形居室 (全部屋) ・断熱浴槽およびふろふた ・ハイクオリティパネル (浴室) | ・天井高: 約2.50m | ・オリジナル食器棚 (1LDKのみ) ・直床二重天井 ・天井高: 2.45m (最上階: 2.5m) ・ワイドスパン: 2LDK,3LDK | ・逆梁ハイサッシ ・二重サッシ ・断熱浴槽 ・浴室保温材 | ・天井高: 2.45m (P除) ・二重床、二重天井 ・二重壁 ・三面鏡: 四方木枠付 ・タンクレストイレ (一部住戸) | ・逆梁ハイサッシ: サッシ高約2.1m ・二重サッシ | ・天井高: 約2.50m | ・戸境壁厚: 約200mm ・浴室ダウンライト ・二重床、二重天井 ・F☆☆☆☆等級の建材 ・タンクレストイレ (一部住戸) | ・天井高: 約2.50m | |||||||||||
専有仕様 (機能) | ・ディスポーザー ・床暖房 ・食洗機 ・ミストサウナ ・ミュージックリモコン: バスルーム ・無線LAN給湯リモコン: 給湯器、床暖房 ・インターネット: 光ファイバー (SUISUI Lite-Plus(A)) | ・ディスポーザー ・床暖房 ・食洗機 ・ミストサウナ ・ミュージックリモコン: バスルーム ・無線LAN給湯リモコン: 給湯器、床暖房 ・インターネット: 光ファイバー (SUISUI Lite-Plus(A)) | ・インターネット: UCOM光レジデンス | ・電気料金: 最大12%割引 ・どこでもリンナイアプリ ・床暖房 ・食洗機 ・光ファイバー (全戸加入) | ・食洗機 ・無水両面焼きグリル | ・食洗機 ・床暖房 ・IoT ・ウルトラファインバブル給湯器 ・無水両面焼きグリル ・インターネット: UCOM光レジデンス | ・床暖房 ・食洗機 | 無水片面焼きグリル | ・オリジナルウォーターシステム ・床暖房 ・食洗機 | ・オリジナルウォーターシステム ・床暖房 ・食洗機 | ・ディスポーザー ・食洗機 | ・床暖房 (D, E, F, Gのみ) ・インターネット: UCOM光 | ・蛇口一体型浄水器: クローレ (ニューモデル) ・無水両面焼きグリル ・食洗機 (一部住戸) ・床暖房 (一部住戸) ・インターネット: UCOM光レジデンス ・足元保安灯 | ・ディスポーザー ・床暖房 ・食洗機 | ・床暖房 | ・ディスポーザー ・床暖房 ・食洗機 ・無水両面焼きグリル (一部住戸) ・足元停電灯 ・インターネット: つなぐネットコミュニケーションズによる全戸一括加入方式 | ・ディスポーザー ・床暖房 ・食洗機 | |||||||||||
専用使用部分 | ・スロップシンク、防水コンセント (バルコニー) ・トランクルーム (共用棟の地下1階) (一部住戸) | ・電気錠: 玄関ドア | ・スロップシンク、防水コンセント (バルコニー) ・トランクルーム (地下1階) (一部住戸) | ・電気錠: 玄関ドア ・遠隔施錠システム | 電気錠: 玄関ドア | カメラ付住戸前インターホン | トランクボックス割当率100% | 横型ルーバー面格子 | ||||||||||||||||||||
共 用 部 分 等 | 共用施設 | ・共用棟: スパ、ジム、ゲストルーム、テレワークルーム、ラウンジ等 ・ウェイティングラウンジ | ・パーティルーム ・テレワークルーム ・ウェイティングラウンジ | ・パーティールーム ・キッズルーム ・ワークルーム (ブース: 4室) | キッズルーム兼集会室 | ・ゲストルーム ・パーティールーム ・コワーキングブース (2室: 1人用、4人用) ・ラウンジ兼6人掛ワークスペース | ラウンジ兼コワーキングスペース | ・ガーデンラウンジ ・屋根付コーチエントランス | ・パーティールーム ・キッズルーム ・フィットネスルーム ・ワークルーム ・ゲストルーム | |||||||||||||||||||
共用設備 | ペット足洗場 | ・各階ゴミ置場 ・ペット足洗場 | ・多目的水栓 ・カート置場 (ヨークタウン) | ペット足洗場 | ・ペット足洗場 ・カート置場 (ヨークベニマル) | 各階ゴミ置場 | ペット足洗場 | ゴミ仮置場: プレミアム住戸 | ペット足洗場 | ・ペット足洗場 ・ゴミ回収サービス: プレミアム住戸 | 各階ゴミ置場 | |||||||||||||||||
ゴミ置場 | 建物内 | 別棟 (建物外の敷地内) | 建物内 | 建物内 | 建物内 | 別棟 (建物外の敷地内) | 別棟 (建物外の敷地内) | 建物内 | 建物内 | 建物外 | 別棟 (建物外の敷地内) | 建物内 | ||||||||||||||||
附帯サービス等 | ・コンシェルジュ ・非常時給水対策、防災用井戸、非常用発電機、非常用マンホールトイレ、他 ・ハンズフリーキー | ・ハンズフリーキー ・住宅設備機器15年保証サービス | ・非常時給水対策、非常用発電機、非常用マンホールトイレ、他 ・ハンズフリーキー | ・ハンズフリーキー ・住宅設備機器15年保証 | ・ラクセスキー | ラクセスキー | ラクセスキー | ハンズフリーキー | ラクセスキー | ・サブリース: 一般賃料の85% ・住宅設備機器10年保証 | LUUP置場 | 住宅設備機器15年保証 | ラクセスキー | ラクセスキー | ラクセスキー | ・第三者管理方式 (管理者: 長谷工 smooth-e 運営部門) ・非常用水源: 非常用飲料水生成装置 ・ラクセスキー | ハンズフリーキー | ・太陽光パネル ・蓄電池 | ・コンシェルジュ ・第三者管理方式: 管理者は、三井不動産レジデンシャルサービス東北における管理会社とは異なる部署が就任予定 ・ハンズフリーキー ・非常用水栓および発電機、リチウムイオン蓄電池システム ・ホテルメトロポリタン仙台の提携施設の飲食代10%割引、他 ・高圧受電一括供給 ・エレベーター着床制限 | コンシェルジュ | ||||||||
駐車場 (来客用を除) (円 / 月 / 台) | ・約70% (237台 / 336戸) ・237台 (機械式: 117台、タワーパーキング: 120台)) ・使用料: 12,000 – 25,000 | ・60% (21台 / 35戸) ・空台数: 1台 ・機械式100% ・使用料: 18,500 – 20,500 ・大型車 or ハイルーフ可 ・電気自動車充電器有 | ・約53% (84台 / 158戸) ・84台 (機械式: 30台、タワーパーキング: 54台) ・使用料: 19,000 – 31,000 | ・42% (21台 / 50戸) ・機械式100% ・使用料: 27,000 – 33,000 ・空台数: 5台 | ・約73% (139台 / 190戸) ・139台 (タワーパーキング: 138台、平置: 1台) ・使用料: 7,500 – 15,000 | ・ 約132% (82台 / 62戸) ・平置100% ・使用料: 1台区画500 -4,000、2台縦列20区画 6,000 or 7,000 ・ハイルーフ可 | ・約77% (33台 / 43戸) ・33台 (平置: 2台、機械式: 31台) ・敷地外駐車場10台あり ・使用料: 3,000 – 15,000 | ・10台 ・10台 (平置: 1台、機械式: 9台) ・使用料: 20,000 – 28,000 | ・100% (84台 / 84戸) ・84台 (平置25台、機械式59台) ・使用料:500 – 12,000 ・EV充電器 (来客用に設置) | ・約54% (27台 / 50戸) ・機械式100% ・使用料: 未定 | ・100% (70台 / 70戸) ・70台 (平置: 4台、機械式: 66台) ・使用料: 500 – 4,800 | ・約45% (52台 / 116戸) ・52台 (平置: 2台、タワーパーキング: 50台) ・使用料: 25,000 – 38,000 ・電気自動車充電器 (3区画): 来客用1、タワーパーキング福祉用2 | ・約15 % (12台 / 79戸) ・平置100% | ・100% (71台 / 71戸) ・平置100% ・ハイルーフ可 ・使用料: 500 – 7,000 | ・約20% (13台 / 63戸) ・平置100% | ・約40% (32台 / 81戸) ・32台 (屋内平置7台、屋外平置7台、昇降式18台) ・使用料: 22,000 – 37,000 ・来客用は、不明 | ・約16% (11台 / 70戸) ・11台 (平置: 2台、機械式: 9台) ・使用料: 未定 | ・50% (90台 / 180戸) ・90台 (平置: 2台、タワーパーキング: 88台) ・使用料: 29,800 – 42,000 ・タワーパーキング: 13階まで ・平置駐車場の当初使用権: L、M、N、Oのみ ・当初使用権: A、B、C、Dに付与なし | ・約41% (29台/ 70戸) ・29台 (機械式19台、平置10台[車椅子使用者優先1台] | ・約44% (210台 / 476戸) ・210台 (平置: 6台、タワーパーキング: 204台) ・使用料: 19,000 – 39,000 | ||||||||
他 | その他 | 事業主の所有地: 1,052.26m2 (グランドパティオ、通路部分等) | 入居予定時期: 第4期1次までは、2026年3月下旬 | |||||||||||||||||||||||||
各 リ ン ク | 公式ウェブサイト | https://www.sumitomo-rd-mansion.jp/tohoku/kamisugi2/ | https://www.cielia.com/m/nishikicho35/ | https://www.sumitomo-rd-mansion.jp/tohoku/ichibancho/ | https://www.cielia.com/m/jozenjidori50/ | https://www.proud-web.jp/mansion/s145490/ | https://www.toshin-juhan.co.jp/sendai6chonome/ | https://arai.clare.jp/ | https://www.proud-web.jp/mansion/s145480/ | https://www.anabuki-style.com/toshogu/ | https://www.leben-style.jp/search/lbn-kamisugi2/index.html | https://www.leben-style.jp/search/lbn-kimachidori/index.html | https://www.cielia.com/m/itsutsubashi116/ | https://www.hoo-sumai.com/duohills/sendai-ichibancho/ | https://www.house.jp/mansion/noblesse-izumi71/ | https://sendai-mid.clare.jp/ | https://www.branchera.com/ms/sendai81/ | https://www.house.jp/mansion/noblesse-sendai/ | https://www.proud-web.jp/mansion/s145520/ | https://www.31sumai.com/mfr/I2101/ | https://www.leben-style.jp/search/lbn-nagamachi/index.html | https://www.leben-style.jp/search/pj-tsutsujigaoka/ | ||||||
スムラボ | https://www.sumu-lab.com/archives/6207/ | https://www.sumu-lab.com/archives/85383/ | https://www.sumu-lab.com/archives/80588/ | https://www.sumu-lab.com/archives/71788/ | https://www.sumu-lab.com/archives/94808/ | https://www.sumu-lab.com/archives/105948/ | https://www.sumu-lab.com/archives/98473/ | https://www.sumu-lab.com/archives/90356/ | https://www.sumu-lab.com/archives/85547/ | https://www.sumu-lab.com/archives/106344/ | ||||||||||||||||||
スムラボ派出所 | ||||||||||||||||||||||||||||
備考 | 東棟の西向住戸は、未供給 (敷地西側の分譲住宅の状況により供給開始) | 容積率: 総合設計制度、他による割増 | ・総合設計制度による容積率の割増 | 円滑化法を用いたマンション建替え事業 |
各物件の所在地は、トミーのスムラボ物件マップを参照
コメント