- 最終更新日: 2026年3月22日 (本稿は、保存版のため、今後の更新はありません)
- 物件掲載順序は、建物竣工時期におおむね準拠
- 誤記や空欄箇所の情報提供等がある場合は、根拠資料とともにお知らせを頂ければ幸いです。よろしくお願いいたします。 スムラボ、トミー
| レーベン・グランデ美田園 ONE FLAG | プラウドタワー郡山 | レーベン福島 ONE TOWER | グランフォセット福島上町 | アルファステイツ名取大手町 | デュオヒルズ麓山ザ・レジデンス | (仮称) プラウド福島 | ASMACI × 多賀城プロジェクト | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物 件 概 要 等 | 所在地 | 宮城県名取市美田園 | 福島県郡山市駅前一丁目 | 福島県福島市太田町 | 福島県福島市上町 | 宮城県名取市大手町 | 福島県郡山市麓山 | 福島県福島市栄町 | 宮城県多賀城市中央 | |
| 建物外観 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 事業主 | タカラレーベン、東新住販 | 野村不動産 | タカラレーベン、マリモ | 東北パートナーズ リアルエステート | 穴吹興産 | フージャース コーポレーション | 野村不動産 | ミサワホーム、東北ミサワホーム | ||
| 施工会社 | 大木建設 | フジタ・隂山建設特定建設 工事共同企業体 | 大末建設 | 金田建設 | 古久根建設 | 金田建設 | ||||
| 管理 | レーベンコミュニティ | 野村不動産パートナーズ | レーベンコミュニティ | 東北パートナーズコミュニティ | 穴吹ハウジングサービス | フージャースリビングサービス | ||||
| 建物竣工時期 | 2026年2月 | 2026年1月 | 2026年2月 | 2027年7月下旬 | 2026年8月下旬 | 2027年2月下旬 | ||||
| 引渡時期 | 2026年3月下旬 | 2026年6月下旬 | 2026年3月下旬 | 2027年9月下旬 | 2026年10月上旬 | 2027年3月下旬 | ||||
| 販 売 状 況 等 | 販売対象面積 (m2) | 63.45、75.74 63.45 | 68.54、92.76 68.54 – 92.76 | 68.90 – 77.02 | 60.48 – 85.62 60.48 – 85.62 | 53.35 – 76.35 66.35 – 76.35 | 67.39 – 81.71 67.39 – 81.71 | |||
| 販売期 | 先着順 最終期登録抽選 | 第4期2次予告 先着順 | 第7期 | 第3期 先着順 | 先着順 (第1期1次、2次、第2期1次を含) 第3期 | ブルームシーズン以降予告 先着順 | ||||
| 販売時期 | 先着順 2026年3月6日 – 8日 | 2026年3月下旬 先着順 | 先着順 | 先着順 先着順 | 先着順 先着順 | 2026年3月下旬 先着順 | ||||
| 販売戸数 (戸) | 2 1 | 未定 8 | 3 | 7 7 | 21 6 | 未定 5 | ||||
| 販売価格 (万円) | 4,248、5,118 3,498 (2階) | 未定 4,418 – 7,658 | 4,768 – 4,998 | 3,690 – 5,240 3,690 – 5,380 | 2,980 – 4,790 4,080 – 4,790 | 3,800台 – 6,100台 4,098 – 6,298 | ||||
| 最多価格帯 (万円) | – – | – 7,400台、2戸 | – | – 3,900台、2戸 | 3,900台、8戸 – | 4,300台 – | ||||
| イニシャルコスト (円) 修繕積立基金 管理準備金 | 412,400、492,300 17,130、20,450 412,400 17,130 | 未定 未定 951,270 – 1,287,400 36,810 – 49,800 | 447,900 – 500,600 17,430 – 19,490 | 574,600 – 813,400 12,810 – 16,710 574,600 – 813,400 12,810 – 16,710 | 352,000 – 405,000 災害積立基金: 10,000 283,000 – 405,000 災害積立基金: 10,000 | 808,700 – 980,600 28,400 – 34,400 808,700 – 980,600 28,400 – 34,400 | ||||
| ランニングコスト (円 / 月) 管理費 修繕積立金 | 17,130、20,450 6,220、7,420 17,130 6,220 | 未定 未定 20,500 – 27,740 27,250 – 36,870 | 17,430 – 19,490 6,200 – 6,930 | 12,810 – 16,710 4,200 – 6,000 12,810 – 16,710 4,200 – 6,000 | 12,700 – 14,600 4,600 – 5,300 10,200 – 14,600 3,700 – 5,300 | 14,150 – 17,160 6,740 – 8,170 14,150 – 17,160 6,740 – 8,170 | ||||
| その他 ランニングコスト (円 / 月) | ・インターネット使用料: 1,925 ・町内会費: 500 | ・インターネット・共視聴施設使用料: 1,100 | ・インターネット使用料: 1,925 ・町内会費: 300 ・消防協力: 1,000 (円 / 年) | 災害積立金: 300 | ・インターネット利用料: 880 ・コミュニティ費: 100円 ・ライフサポートサービス費: 330 ・自治会費: 300 | |||||
| 土 地 関 連 | 用途地域等 | 近隣商業地域 | 商業地域 | 第二種住居地域、商業地域 | 商業地域 | 第一種住居地域 | 近隣商業地域 | |||
| 交通 (最寄駅) | ・仙台空港アクセス線 美田園駅 (徒歩1分) ・オルフィーカ美田園 (徒歩2分) ・イオンモール名取 (車約4分) ・美田園風の音公園 (徒歩5分) ・増田中学校 (徒歩33分) ・名取市休日夜間急患センター (車約4分) | ・郡山駅 (徒歩3分) ・アティ郡山 (徒歩2分) ・うすい百貨店 (徒歩3分) ・麓山公園 (徒歩14分) ・寿泉堂綜合病院 (徒歩2分) ・郡山第二中学校 (徒歩22分) | ・福島駅 (徒歩6分) ・エスパル福島 (徒歩8分) ・新浜公園 (徒歩22分) ・大原綜合病院 (徒歩16分) | ・福島駅 (徒歩11分) ・新浜公園 (徒歩6分) ・コラッセふくしま (徒歩17分) ・大原綜合病院 (徒歩3分) ・福島市夜間休日急病センター (徒歩2分) | ・JR東北本線 名取駅 (徒歩12分) ・セブンイレブン 名取西大手町店 (徒歩1分) ・イオンモール名取 (車約6分) ・宮城県立がんセンター (車約5分) ・大手町4丁目公園 (徒歩1分) ・増田西小学校 (徒歩12分) | ・郡山駅 (徒歩24分) ・ザ・モール郡山 (徒歩4分) ・21世紀記念公園 麓山の杜 (徒歩3分) ・郡山第二中学校 (徒歩9分) | ||||
| 地震時の建物の 揺れやすさ | 揺れやすい | 揺れにくい | やや揺れにくい | やや揺れにくい | 揺れやすい | 揺れにくい | やや揺れにくい | やや揺れにくい | ||
| 洪水による浸水 | 津波: 3.0m以上5.0m未満 洪水: 0.5m以上3.0m未満 | 0.5m未満 | 0 – 0.5m未満 | 低い | 低い | 低い | 低い | 低い | ||
| 内水による浸水 | 0 – 0.5m未満 | 低 | 0.2 – 0.5m未満 | 低い | 低い | 0.01 – 0.2m未満 | ||||
| 液状化の可能性 | やや高い | 低い | やや低い | やや低い | やや高い | 低い | やや低い | 低い | ||
| 建 物 関 連 | 敷地面積 (m2) | 3,386.36 | 2,942.38 | 2,278.17 | 2,067.06 | 2,342.80 | 2,456.72 | |||
| 総戸数 (戸) 非分譲を含 | 103 | 157 | 133 | 101 | 69 | 66 | 108 | |||
| 階数 | 14 | 21 | 20 | 15 | 9 | 12 | 13 | |||
| 主要採光 | 東南東 | 南、東 | 東 | 南 | 西 | 南 | 南 | |||
| 免震構造 | × | × | 〇 | × | × | |||||
| 基礎 | 杭 | 杭 | 直接 | 直接 (地盤改良) | ||||||
| 住戸用エレベーター (基) | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 住宅性能に係る 特記事項 | × | × | × | 断熱等性能等級: 4 | ||||||
| 内廊下 | × | × | × | × | × | × | ||||
| オール電化 | × | × | × | × | × | × | ||||
| 専 有 部 分 等 | 構造的標準仕様関連 | ・断熱浴槽 ・戸境壁厚: 約180mm – 200mm | ボイドスラブ工法 | ・二重床、二重天井 ・戸境壁厚: 約180mm | ・ボイドスラブ工法 ・二重床、二重天井 ・サッシ: 遮音等級T2、気密等級A-4 ・油はねガード ・足元保安灯 ・浴室に保温材 (壁、天井) ・手摺: 浴槽、トイレ ・便器: ハイパーキラミック | ・ボイドスラブ工法 ・超節水ECO5トイレ | ・アウトフレーム工法 ・Arauラック (事業主のオリジナル商品) ・ホルムアルデヒド対策: F☆☆☆☆ (フローリング、壁紙) | |||
| 機能的標準仕様関連 | ・オリジナルウォーターシステム ・床暖房 ・食洗機 ・インターネット: UCOM光レジデンス (最大1Gbps) | ・ディスポーザー ・床暖房 ・食洗機 ・リモコン付レンジフード | ・床暖房 ・食洗機 ・オリジナルウォーターシステム ・浴室テレビ ・インターネット: UCOM光レジデンス (最大1Gbps) | ・インターネット: UCOM光レジデンス (最大1Gbps) | ミタスモクロゼット (Dのみ) (事業主オリジナル商品) | ・食器洗乾燥機 ・床暖房 ・インターネット: UCOM光レジデンス (最大1Gbps) | ||||
| 専用使用部分 | ・玄関前インターホンカメラ ・共用廊下側居室窓: 横型ルーバー面格子 ・バルコニー住戸間境: 板パネル | バルコニー住戸間境: 板パネル | ・住戸前インターホンカメラ: 無 ・バルコニー住戸間境: 板パネル | |||||||
共 用 部 分 等 | 共用施設 | ・ゲストルーム (2階) ・パーティールーム (2階) | ・スカイラウンジ兼パーティ仕様 (20階) ・ワークラウンジ (5階) ・ブックラウンジ (5階) ・ウェイティングラウンジ (1階) | ゲストルーム (1階) | ・ゲストルーム ・コミュニティルーム | |||||
| 共用設備 | 専用カート (20台): オルフィーカ美田園 | ・各階ゴミ置場 ・トランクルーム (111区画、4階、800円/月) | タイヤラック | ペット足洗場 | ||||||
| ゴミ置場 | 建物内 | 建物内 | 別棟 (建物外の敷地内) | 建物内 (資源ごみ)、 別棟 (建物外の敷地内) | 別棟 (建物外の敷地内) | 建物内 (外動線) | ||||
| 附帯サービス等 | ・住宅設備機器10年保証 ・ラクセスキー: 玄関ドア電気錠、オートロック、宅配ボックス | ・住宅設備機器10年保証 | ・ウェルカムエレベーター ・サイクルシェアリング ・シェアリングボックス (カート等) | ・管理人: 月-金 9:00-17:00 (土日祝日: 不在) ・Tebraキー: オートロック | ・ラクセスキー: オートロック、宅配ボックス | |||||
| 駐車場 (来客用を除) (円 / 月 / 台) | ・100% (103台 / 103台) ・平置率100% (車椅子使用者優先1台) 使用料: 500 | ・126台 ・エレベーターパーキング率100% (3基) (普通車30台 (EV対応4台)、ミドルハイルーフ車48台 (EV対応4台)、ハイルーフ46台 (EV対応4台)、車椅子利用者対応2台) ・15,000 – 21,000 | ・約100%以上 (134台 / 133戸) ・機械式: 約99% (133台)、車椅子使用者優先平置: 約1% (1台) ・使用料: 500 – 5,000 | ・敷地内49台 → タワーパーキング46台、屋外平面式3台 ・隣地敷地外: 48台 ・使用料: 11,000 – 14,000 ・EV充電設備有 | ・100% (69台 / 69戸) ・平置100% ・使用料: 0 | ・100% (66台 / 66戸) ・敷地内平置 42台 → 9,500 – 14,000 ・敷地外平置 24台 → 8,000 | ||||
| 他 | その他 | サブリース: 一般募集賃料の85% | ・建物1階-3階: 寿泉堂健診センター ・建物4階: 駐輪場、トランクルーム | サブリース: 一般募集賃料の85% | ||||||
| 各 リ ン ク | 公式ウェブサイト | https://www.leben-style.jp/search/lbn-mitazono/ | https://www.proud-web.jp/mansion/e116710/ | https://www.leben-style.jp/search/lbn-fukushima/ | https://www.grandfossette.com/fukushima/uwamachi/ | https://www.anabuki-style.com/natori-otemachi/ | https://www.hoo-sumai.com/duohills/hayama/ | https://www.misawa.co.jp/development/case/tagajo_miyagi/ | ||
| スムラボ | https://www.sumu-lab.com/archives/104626/ | https://www.sumu-lab.com/archives/102139/ | https://www.sumu-lab.com/archives/126589/ | |||||||
| スムラボ派出所 | 2024年9月時点の販売状況 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/673224/res/395/ 2025年1月時点の販売状況 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/673224/res/430/ 2025年7月時点の販売状況 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/673224/res/478/ 2025年10月時点の販売価格 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/673224/res/509/ 2025年11月時点の販売価格 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/673224/res/525/ 2025年12月時点の販売価格 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/673224/res/532/ 2026年1月時点の販売価格 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/673224/res/547/ 2026年2月時点の販売価格 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/673224/res/553/ | 2024年9月時点の販売状況 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/673224/res/393/ 2024年9月時点の販売状況 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/673224/res/397/ 2024年11月時点の販売価格 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/673224/res/410/ 2024年11月時点の販売価格 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/673224/res/415/ 2025年2月時点の販売価格等 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/673224/res/445/ 2025年3月時点の販売価格等 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/673224/res/450/ https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/673224/res/456/ 2025年4月時点の販売状況 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/673224/res/460/ 2025年7月時点の販売状況 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/673224/res/487/ 2025年9月時点の販売状況 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/673224/res/501/ 2025年12月時点の販売状況 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/673224/res/533/ 2026年2月時点の販売状況 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/673224/res/556/ | 2024年10月時点の販売価格 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/673224/res/407/ 2025年2月時点の販売価格等 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/673224/res/446/ 2025年3月時点の販売価格等 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/673224/res/449/ 2025年11月時点の販売状況 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/673224/res/521/ 2025年12月時点の販売状況 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/673224/res/531/ 2026年3月時点の販売状況 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/673224/res/567/ | 2025年4月時点の販売状況 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/673224/res/461/ 2025年8月時点の販売状況 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/673224/res/489/ 2025年9月時点の販売価格 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/673224/res/504/ 2025年11月時点の販売価格 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/673224/res/526/ 2026年2月時点の販売価格 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/673224/res/554/ | 2025年4月時点の販売状況 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/673224/res/464/ 2025年11月時点の販売状況 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/673224/res/520/ 2026年1月時点の販売価格 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/673224/res/541/ | 2025年10月時点の販売価格 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/673224/res/514/ 2026年2月時点の販売状況 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/673224/res/552/ | ||||
| 備考 | ・第6期以降の予定販売住戸: 9戸 ・最終期予告: 4戸 (2026/1/31) ・2026年3月に完売 | ・第3期4次は、未分譲の15戸の概要 ・第4期予告は、未分譲の7戸の概要 (2026/2/7) ・第4期2予告は、未分譲の5戸の概要 (2026/2/28) | ・第5期以降の予定販売住戸: 21戸 ・第6期以降の予定販売住戸: 14戸 ・第7期以降の予定販売住戸: 9戸 (2026/3/1) ・第8期以降の予定販売住戸: 6戸 (2026/3/22) | ・ウインターシーズン以降の供給予定の全住戸: 48戸 (2025/12/27、2026/1/31) ・ブルームシーズン以降の供給予定の全住戸: 43戸 (2026/2/7, 2026/3/1) | 福島駅東口再開発事業 | |||||
- 最終更新日: 2026年3月22日
- 物件掲載順序は、建物竣工時期におおむね準拠
- 誤記や空欄箇所の情報提供等がある場合は、根拠資料とともにお知らせを頂ければ幸いです。よろしくお願いいたします。 スムラボ、トミー
各物件の所在地は、トミーのスムラボ物件マップを参照








コメント