- 最終更新日: 2025年11月9日
- 大型あるいは掲載の可否の判断基準は、個人的な関心度の高さで決定しています。
- 中心市街地の大型再開発等を主としたまとめ記事は、こちら
- 掲載順序に意味はありません。
- 指摘事項がある場合は、根拠資料とともにお知らせをお願いいたします。
| プロジェクト名称 | 所在地 | 現在の状況 | 事業主 or 土地所有者 (事業協力者) | 工程 | 開発規模 | 主用途 | 助成金等の施策活用 | その他 | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 解体工事着工 | 建築工事着工 | 竣工 | 供用 | 敷地面積 | 建築面積 | 延床面積 | 建物の概要 | ||||||||
| 運転免許試験場市名坂庁舎跡地 | 仙台市泉区市名坂字石止44番2、 他2筆 | タカラレーベン | – | 25,192.61m2 | https://www.sumu-lab.com/archives/106988/ | ||||||||||
| 旧NHK仙台放送会館跡地 | 青葉区錦町一丁目 | ![]() (2025年6月上旬時点、敷地北西角) | 住友不動産 | 済 | 5,184.50m2 | 共同住宅 (分譲) | 敷地東西を分断する用途地域の区分有: 商業地域 (敷地西側)、近隣商業地域 (敷地東側) | https://www.sumu-lab.com/archives/20486/ https://www.sumu-lab.com/archives/86417/ | |||||||
| (仮称) プレミスト勾当台通 (カルコスビルマンション敷地売却事業) | 青葉区二日町13-12 | ![]() (2025年6月上旬時点、敷地北東角) ![]() (2025年11月上旬時点) | 大和ハウス工業 (カルコスビルマンション敷地売却組合より買受) | 2024年12月 | 2026年2月 | 2028年9月 | 934.97m2 | 649.00m2 | 6,400.00m2 | ・RC造、一部S造 ・地上14階建 ・総戸数103戸 | ・共同住宅 (分譲)、店舗、駐車場 | マンションストック長寿命化等モデル事業 先導的再生モデルタイプ (建替工事支援) (国土交通省) | マンションの建替え等の円滑化に関する法律の活用 | https://www.sumu-lab.com/archives/106344/ | |
| 仙台工業団地跡地 | 若林区六丁の目元町 | 済 | 約81,000m2 | 商業A、B、共同住宅 | ・土地区画整理事業 ・地区計画 | https://www.sumu-lab.com/archives/96385/ | |||||||||
| 東北大学雨宮キャンパス跡地 (農学研究科) | 青葉区堤通雨宮町 1-1 (イオンモール仙台上杉)、 1-20 (仙台厚生病院)、 1-56 (シティハウス堤通雨宮町)、 1-67 (プラウドシティ仙台上杉山通) | ![]() (2025年6月上旬時点、敷地南東角) ![]() (2025年6月上旬時点、敷地西側) ![]() (2025年11月上旬時点、敷地西側) ![]() (2025年11月上旬時点、敷地南西角) | 譲受者: イオンモール → 厚生会、住友不動産、野村不動産へ一部を譲渡 | 済 | 済 | ・2025年9月 (イオンモール仙台上杉) ・2024年2月 (仙台厚生病院) ・2021年12月 (シティハウス堤通雨宮町) ・2020年1月 (プラウドシティ仙台上杉山通) | ・2025年10月 (イオンモール仙台上杉) ・2024年5月 (仙台厚生病院) ・2022年4月 (シティハウス堤通雨宮町) | 92,746m2 (約33,000m2: 慰問モール仙台上杉) (41,262m2: 仙台厚生病院) (7,915.75m2: シティハウス堤通雨宮町) (7,915.76m2: プラウドシティ仙台上杉山通) | ・10,819.86m2: 仙台厚生病院 | ・約75,000m2: イオンモール仙台上杉 ・46,759.61m2: 仙台厚生病院 | ・S造、地上4階建: イオンモール仙台上杉店舗棟、 ・S造、地上6階建、1,300台: イオンモール仙台上杉立体駐車場棟 ・S造 (免震)、地上9階建、409床他: 仙台厚生病院病院棟、 ・S造、地上3階建: 仙台厚生病院エネルギーセンター棟、保育所、 ・S造、平屋建: 歩廊、職員駐輪場・バイク置場 ・RC造 (免震)、地上13階建、総戸数204戸: シティハウス堤通雨宮町 ・RC造 (免震)、地上13階建、総戸209数戸: プラウドシティ仙台上杉山通 | 商業、医療、2棟の共同住宅 (分譲) | 地区計画 | https://www.sumu-lab.com/archives/106344/ | |
| 仙台 THE GRAND SKY (ホテルメルパルク仙台跡地) | 仙台市宮城野区 榴岡五丁目6番1 | タカラレーベン、 野村不動産、 三信住建、 関電不動産開発 | 2024年 | 2027年9月下旬 | ・2027年11月下旬、 ・2028年1月下旬 | 5,849.89m2 | 2,973.68m2 | 47,771.61m2 | ・RC造 ・地上22階地下1階建 ・総戸数476戸 | ・共同住宅 (分譲) | https://www.sumu-lab.com/archives/77738/ | ||||
| ロイヤルパークス仙台青葉通 | 仙台市青葉区大町2丁目2 | ![]() (2025年6月上旬時点、敷地北西角) ![]() (2025年11月上旬時点、敷地南西角) | 大和ハウス工業 | – | 2023年5月 | 2026年1月 | 2026年2月 | 4,388.40m2 | 2,370.30m2 | 25,211.10m2 | ・RC造 ・地上15階建 ・総戸数267戸 | ・共同住宅 (賃貸)、商業 ・34.05m2 – 84.99m2 ・11.4万円 – 24.4万円 ・駐車場: 22,000円 – 33,000円 (2LDK以上のみ契約可) | – | – | https://www.droom-daiwaliving.net/b-700138312-001/ |
| (仮称) 上杉二丁目Ⅱ計画 | 青葉区上杉二丁目17-4 | ![]() (2025年6月上旬時点、敷地南西角) ![]() (2025年11月上旬時点、敷地南西角) ![]() (2025年11月上旬時点、敷地北西角) | 住友不動産 | – | 2026年7月 | 2029年4月 | 8172.74m2 | 3,444.09m2 | 33,656.41m2 | ・RC造 (一部S造) ・地上13階建 ・総戸数321戸 | ・共同住宅 (分譲)、事務所 | ||||
| 寺院建設予定地 | 青葉区本町2丁目 | ![]() (2025年6月上旬時点、敷地北西角) | 真如苑 | – | 地盤調査済 | ||||||||||
| 定禅寺通再整備 | ![]() (2025年9月時点) | 仙台市 | – | 2024年 | 2027年 | ||||||||||
| 勾当台公園再整備事業 | ![]() (2025年6月上旬時点) | 仙台市 | – | 2025年 | 2030年 | ||||||||||
各物件の所在地は、トミーのスムラボ物件マップを参照
















コメント